Toyota Crown for sale in Kenya
What would you like to do?
- 1
- 2
- 3
- Last ››
- 1
- 2
- 3
- Last ››
About the Toyota Crown
Toyota Crown is one of the popular executive cars on the Kenyan roads. Launched in 1955 as the Toyopet Crown, the Toyota Crown is in its 15th generation. The car has established a solid reputation for being well-made and comfortable. The Toyota Crown is a rear-wheel-drive full-sized luxury salon and one of the most reliable and durable vehicles on the Kenyan market.
The 14th and 15th generation Toyota Crown models for sale in Kenya are among the most high-tech cars in their class featuring advanced safety and driver assistance technologies.
If you are looking for a luxurious car, you can import a Toyota Crown in Kenya or consider buying a used Toyota Crown in Nairobi.
What are the main features of a Toyota Crown?
Toyota Crown is one of the few Toyota models with its distinct insignia: a stylized crown logo badge on the steering wheel and grille. The car has three variants, including Toyota Crown Royal Saloon, Toyota Crown Athlete, and Toyota Crown Majesta. The car’s exterior conveys a sense of elegance and luxury.
It has a royal aspect thanks to its long wheelbase and low roofline and unique aesthetic elements such as a large grille, chrome accents, and wraparound LED headlights. It has sleek, streamlined sides, well-curved rear end and taillights, alloy rims, fog lights, and dual exhaust. The Toyota Crown design appeals to individuals who prefer a refined and subtle appearance.
The latest generation Toyota crown for sale in Kenya builds on the car’s legacy by offering revolutionary technology like the Toyota Multi-Operation Touch system and 2.5L and 3.5 hybrid powertrains. They also introduce new safety systems, such as the Pre-Crash Safety System, and improved existing systems. These include features like an impact-absorbing body, Pre-collision System Intelligent Clearance Sonar, Adaptive High-beam System, a high-rigidity cabin, seven airbags, and seat belt reminders.
The Crown offers an enjoyable driving experience. It handles very well around curves, even at high speeds. The automatic transmission also adds excitement to driving that most CVT-equipped cars lack. The engine presents a remarkable performance. You will love your time behind the wheel of the Toyota Crown.
How spacious is the Toyota Crown? (combine how much can you carry and how spacious Toyota Crown is?)
The Toyota Crown for sale in Kenya has a stylish, spacious, comfortable, and luxurious cabin comparable to the Mercedes E-Class. The Crown’s interior is larger and has more legroom. The seats have luxurious fabric or premium leather upholstery like high-end German cars. The front seats are roomy with plenty of support, legroom, and headroom.
The outer backseats in the back have adequate support and legroom for the passengers to recline and stretch. However, the transmission tunnel limits legroom in the middle seat. There is enough room to store personal items like smartphones, iPad, handbags, beverages, etc. The first row has a glove compartment, a storage shelf below the dashboard, the center box, and two cup/bottle holders.
The back row has door panel pockets, seat pockets, and two cup/bottle holders on the fold-down armrest. The cabin is well insulated, so engine or road noise are barely audible.
The boot is large enough to accommodate standard family luggage, such as suitcases and groceries, but not sizable items. Note that the boot compartment is sealed. You can’t create extra cargo space by folding the back seats.
Is the Toyota Crown fuel efficient?
The 14th generation Toyota Crown import to Kenya has three engine options, including 2.5L, 2.5L hybrid, and 3.5L petrol engines. The fuel consumption for the 2.5L is approximately 13Km/L, the 3.5L averages 9Km/L while the 2.5L hybrid can give around 23.2 Km/L.
The 15th generation Toyota Crown for sale in Kenya has three engine options: 2.0L, 2.5L hybrid, and 3.5L hybrid petrol engines. The 4WD models only come with the 2.5L Hybrid engine. The 2.0L averages 15Km/L, the 2.5L hybrid can give approximately 18km/L, while the 3.5L hybrid can return around 13Km/L.
Does the Toyota Crown have good ground clearance?
The Toyota Crown has a ground clearance of 5.9 inches, which is less than the 6.5 inches recommended for Kenyan roads. If you import Toyota Crown in Kenya, talk to a reliable mechanic about changing the ground clearance
Can you find spare parts for a used Toyota Crown / Is it easy to find spare parts for Toyota Crown?
The Toyota Crown electronics are somehow pricey, but the spare parts are affordable and available. You can easily find them in stores in the industrial area and Kirinyaga Road in Nairobi.
Is the Toyota Crown a reliable car? Does it have good resale value in Kenya?
The Crown has an excellent reputation for being reliable and comfortable. Toyota Crown’s resale value in Kenya varies greatly depending on the model year.
Parting Shot
Toyota Crown is among the popular executive cars for sale in Kenya because it offers remarkable comfort, reliability, and power. Toyota Crown is an excellent choice if you want an executive car that combines power, luxury and fuel economy.
What is the price of Toyota Crown in Kenya?
Prices of locally used Toyota Crown in Kenya will range from as low as KES 2,100,000 to around KES 6,000,000 for new models. Below is a price guide of newly imported Toyota Crown in Nairobi and Mombasa.
Model Year | Price |
---|---|
2014 | KES 2,100,000 ~ 2,500,000 |
2015 | KES 2,300,000 ~ 2,700,000 |
2016 | KES 2,500,000 ~ 3,000,000 |
2017 | KES 2,900,000 ~ 3,500,000 |
2018 | KES 3,600,000 ~ 4,000,000 |
2019 | KES 4,100,000 ~ 4,900,000 |
2020 | KES 5,200,000 ~ 5,500,000 |
2021 | KES 5,600,000 ~ 6,000,000 |
Are you looking at buying new or used Toyota Crown in Kenya? Are you looking at selling your used Toyota Crown in Kenya? Do you want to know the prices of new or used Toyota Crown in Kenya? Do you want to know how to import Toyota Crown from Japan? Please visit our show room in Karen, Nairobi and our sales agents will guide you.
Below is a list of Toyota Crown for sale in Nairobi, Kenya and also others available in Japan. You can now buy and import year 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, and 2018 Toyota Crown from Japan to Kenya.
Toyota Crown Catalog
Click on a trim name for more information.
Toyota Crown November 2023 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN Z (AZSH32) | 2487cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown June 2021 to November 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN RS LIMITED II (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown April 2020 to June 2021 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN RS ADVANCE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS-B (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN G (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S C PACKAGE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN B (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS LIMITED (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S ELEGANCE STYLE II (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S SPORT STYLE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown November 2020 to April 2020 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN RS ADVANCE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown July 2019 to November 2020 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN S ELEGANCE STYLE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown October 2019 to July 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN S SPORT STYLE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S ELEGANCE STYLE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS ADVANCE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS-B (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN G (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S C PACKAGE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN B (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown June 2018 to October 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN RS ADVANCE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS-B (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN G (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S C PACKAGE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN B (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown August 2017 to June 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN ATHLETE S-T J-FRONTIER LIMITED (ARS210) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown August 2016 to August 2017 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G i-Four (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G (GRS214) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S (GRS214) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G-T (ARS210) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S-T (ARS210) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE-T (ARS210) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S-T J-FRONTIER (ARS210) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHC IC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown October 2015 to August 2016 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G (GRS214) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S (GRS214) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G-T (ARS210) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S-T (ARS210) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE-T (ARS210) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown July 2014 to October 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G (GRS214) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S (GRS214) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Crown April 2014 to July 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Crown December 2013 to April 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN ATHLETE G I-FOUR REBORN PINK (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Crown April 2012 to December 2013 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN 3.0 ROYAL SALOON PREMIUM EDITION (GRS202) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ROYAL SALOON PREMIUM EDITION (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 3.0 ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM EDITION (GRS203) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM EDITION (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ATHLETE PREMIUM EDITION (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ATHLETE I-FOUR PREMIUM EDITION (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Crown December 2012 to April 2012 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Crown April 2011 to December 2012 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN 2.5 ATHLETE ANNIVERSARY EDITION MOONROOF PACKAGE (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ATHLETE I-FOUR ANNIVERSARY EDITION MOONROOF PACKAGE (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Crown November 2011 to April 2011 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN 3.0 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION (GRS202) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 3.0 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION (GRS203) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ATHLETE ANNIVERSARY EDITION (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ATHLETE I-FOUR ANNIVERSARY EDITION (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Crown February 2010 to November 2011 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G OTTOMAN PACKAGE (GRS202) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G (GRS202) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON (GRS202) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON SPECIAL NAVI PACKAGE (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
