Toyota Toyoace for sale in Kenya
What would you like to do?
- 1
- 2
- 3
- Last ››
Price: KES. 3,453,000
81000 km4000 CC
2WDAutomatic
whiteHira-body 2 tons
Price: KES. 5,453,000
50000 km4000 CC
2WDManual
silverFlat body
- 1
- 2
- 3
- Last ››
About the Toyota Toyoace
Are you looking at buying new or used Toyota Toyoace in Kenya? Are you looking at selling your used Toyota Toyoace in Kenya? Do you want to know the prices of new or used Toyota Toyoace in Kenya? Do you want to know how to import Toyota Toyoace from Japan? Please visit our show room in Karen, Nairobi and our sales agents will guide you.
Below is a list of Toyota Toyoace for sale in Nairobi, Kenya and also others available in Japan. You can now buy and import year 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, and 2018 Toyota Toyoace from Japan to Kenya.
Toyota Toyoace Catalog
Click on a trim name for more information.
Toyota Toyoace May 2019 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU712) | 4009cc Inline 4 Cylinder Turbo (Diesel) | Diesel | 6-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace October 2019 to May 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XKC605) | 4009cc Inline 4 Cylinder Turbo + (Diesel) | Diesel | 6-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace May 2018 to October 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XKU710) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo + (Diesel) | Diesel | 6-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace June 2017 to May 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU720) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 6-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace May 2017 to June 2017 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU655) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace September 2016 to May 2017 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (KDY231) | 2982cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace May 2016 to September 2016 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU650) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace May 2015 to May 2016 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (KDY221) | 2982cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace May 2013 to May 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU650) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace June 2012 to May 2013 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (KDY221) | 2982cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace April 2012 to June 2012 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU685) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Toyoace July 2011 to April 2012 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU720) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 6-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace August 2010 to July 2011 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (TRY220) | 1998cc Inline 4 Cylinder | Petrol | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace March 2010 to August 2010 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU538) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace August 2009 to March 2010 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU304H) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace March 2009 to August 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (KDY231) | 2982cc Inline 4 Cylinder (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace September 2008 to March 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (TRU300) | 2693cc Inline 4 Cylinder | Petrol | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace August 2007 to September 2008 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (KDY271) | 2982cc Inline 4 Cylinder (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Toyoace May 2007 to August 2007 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU338) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace December 2007 to May 2007 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU308) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace November 2007 to December 2007 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (TRY231) | 1998cc Inline 4 Cylinder | LP Gas | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace September 2006 to November 2007 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU414) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace October 2006 to September 2006 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XKU308H) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace April 2005 to October 2006 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (KDY280) | 2494cc Inline 4 Cylinder (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Toyoace July 2004 to April 2005 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (KDY220) | 2494cc Inline 4 Cylinder (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace May 2004 to July 2004 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU308) | 4009cc Inline 4 Cylinder (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace April 2004 to May 2004 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU301) | 4899cc Inline 4 Cylinder 16-valves (Diesel) | Diesel | 4-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA TOYOACE E PACKAGE (XZU304) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace August 2003 to April 2004 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU304) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA TOYOACE E PACKAGE (XZU304) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace July 2003 to August 2003 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (TRY220) | 1998cc Inline 4 Cylinder 16-valves | Petrol | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace May 2003 to July 2003 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU301) | 4899cc Inline 4 Cylinder 16-valves (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace November 2003 to May 2003 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XKU304H) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace October 2003 to November 2003 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU414) | 4009cc Inline 4 Cylinder IC-turbo (Diesel) | Diesel | 6-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace September 2002 to October 2003 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU306) | 4899cc Inline 4 Cylinder 16-valves (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace May 2002 to September 2002 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU410) | 5307cc Inline 4 Cylinder 16-valves (Diesel) | Diesel | 6-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace June 2001 to May 2002 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (LY230) | 2985cc Inline 4 Cylinder (Diesel) | Diesel | 4-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Toyoace May 2000 to June 2001 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (BU301) | 3660cc Inline 4 Cylinder (Diesel) | Diesel | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU712) specifications
Chassis ID | 2PG-XZU712 |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | N04C-WD |
Engine Type | inline 4 cylinder turbo (Diesel) |
Engine Capacity | 4009cc |
Bore/Stroke | 104mmx118mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | ---- |
Max Torque | 44.9kg m(440N m)/1300~2380rpm |
Fuel Tank | 100 L |
Forced Induction | Turbo |
Steering | ボールナット |
Front Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/85R16 |
Rear Tyres | 215/85R16 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 6185x2180x2285mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2950kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XKC605) specifications
Chassis ID | 2SG-XKC605 |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | N04C-WE |
Engine Type | inline 4 cylinder turbo + (Diesel) |
Engine Capacity | 4009cc |
Bore/Stroke | 104mmx118mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | ---- |
Max Torque | 47.9kg m(470N m)/1000~1200rpm |
Fuel Tank | 70 L |
Forced Induction | Turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Double wishbone type コイルばね |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 205/70R16 |
Rear Tyres | 205/70R16 |
Turning Radius | 4.8m |
Exterior Dimensions | 4685x1695x1980mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2540kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XKU710) specifications
Chassis ID | TSG-XKU710 |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | N04C-UL |
Engine Type | inline 4 cylinder IC-turbo + (Diesel) |
Engine Capacity | 4009cc |
Bore/Stroke | 104mmx118mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | ---- |
Max Torque | 43.0kg m(420N m)/1000rpm |
Fuel Tank | 100 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | ボールナット |
Front Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 205/70R17.5 |
Rear Tyres | 205/70R17.5 |
Turning Radius | 5.8m |
Exterior Dimensions | 6180x1995x2250mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2950kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU720) specifications
Chassis ID | 2KG-XZU720 |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | N04C-VT |
Engine Type | inline 4 cylinder IC-turbo (Diesel) |
Engine Capacity | 4009cc |
Bore/Stroke | 104mmx118mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | ---- |
Max Torque | 44.9kg m(440N m)/1300~2300rpm |
Fuel Tank | 100 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | ボールナット |
Front Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/70R17.5 |
Rear Tyres | 215/70R17.5 |
Turning Radius | 6.4m |
Exterior Dimensions | 6830x2180x2235mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 4020kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU655) specifications
Chassis ID | TKG-XZU655 |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | N04C-UN |
Engine Type | inline 4 cylinder IC-turbo (Diesel) |
Engine Capacity | 4009cc |
Bore/Stroke | 104mmx118mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | ---- |
Max Torque | 40.0kg m(390N m)/1400rpm |
Fuel Tank | 100 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Double wishbone type コイルばね |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 195/85R16 |
Rear Tyres | 195/85R16 |
Turning Radius | 6.3m |
Exterior Dimensions | 5985x1885x2185mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2580kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (KDY231) specifications
Chassis ID | QDF-KDY231 |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | 1KD-FTV |
Engine Type | inline 4 cylinder IC-turbo (Diesel) |
Engine Capacity | 2982cc |
Bore/Stroke | 96.0mmx103.0mm |
Compression Ratio | 15.0 |
Max Power | 15.0 |
Max Torque | 30.6kg m(300N m)/1200~3200rpm |
Fuel Tank | 60 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | ダブルウィシュボーン type Independent suspension トー |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/75R15 |
Rear Tyres | 145R13-8 |
Turning Radius | 4.7m |
Exterior Dimensions | 4690x1695x1985mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1760kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU650) specifications
Chassis ID | TKG-XZU650 |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | N04C-UN |
Engine Type | inline 4 cylinder IC-turbo (Diesel) |
Engine Capacity | 4009cc |
Bore/Stroke | 104mmx118mm |
Compression Ratio | 18.0 |
Max Power | 18.0 |
Max Torque | 40.0kg m(390N m)/1400rpm |
Fuel Tank | 100 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | ボールナット |
Front Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 195/85R16 |
Rear Tyres | 195/85R16 |
Turning Radius | 6.8m |
Exterior Dimensions | 5985x1885x2175mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2600kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (KDY221) specifications
Chassis ID | QDF-KDY221 |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | 1KD-FTV |
Engine Type | inline 4 cylinder IC-turbo (Diesel) |
Engine Capacity | 2982cc |
Bore/Stroke | 96.0mmx103.0mm |
Compression Ratio | 15.0 |
Max Power | 15.0 |
Max Torque | 30.6kg m(300N m)/1200~3200rpm |
Fuel Tank | 60 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | ダブルウィシュボーン type Independent suspension トー |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/75R15 |
Rear Tyres | 235/50R14 |
Turning Radius | 4.3m |
Exterior Dimensions | 4430x1695x1975mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1710kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU650) specifications
Chassis ID | TKG-XZU650 |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | N04C-UN |
Engine Type | inline 4 cylinder IC-turbo (Diesel) |
Engine Capacity | 4009cc |
Bore/Stroke | 104mmx118mm |
Compression Ratio | 18.0 |
Max Power | 18.0 |
Max Torque | 40.0kg m(390N m)/1400rpm |
Fuel Tank | 100 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | ボールナット |
Front Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 205/70R16 |
Rear Tyres | 205/70R16 |
Turning Radius | 6.8m |
Exterior Dimensions | 5985x1885x2125mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2540kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (KDY221) specifications
Chassis ID | QDF-KDY221 |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | 1KD-FTV |
Engine Type | inline 4 cylinder IC-turbo (Diesel) |
Engine Capacity | 2982cc |
Bore/Stroke | 96.0mmx103.0mm |
Compression Ratio | 15.0 |
Max Power | 15.0 |
Max Torque | 30.6kg m(300N m)/1200~3200rpm |
Fuel Tank | 60 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | ダブルウィシュボーン type Independent suspension トー |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/75R15 |
Rear Tyres | 235/50R14 |
Turning Radius | 4.3m |
Exterior Dimensions | 4430x1695x1975mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1710kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU685) specifications
Chassis ID | TKG-XZU685 |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | N04C-UP |
Engine Type | inline 4 cylinder IC-turbo (Diesel) |
Engine Capacity | 4009cc |
Bore/Stroke | 104mmx118mm |
Compression Ratio | 18.0 |
Max Power | 18.0 |
Max Torque | 43.0kg m(420N m)/1400rpm |
Fuel Tank | 100 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | ダブルウィシュボーン type トーション |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 205/85R 16 |
Rear Tyres | 205/85R 16 |
Turning Radius | 6.0m |
Exterior Dimensions | 5190x1865x2185mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2720kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU720) specifications
Chassis ID | SKG-XZU720 |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | N04C-UP |
Engine Type | inline 4 cylinder IC-turbo (Diesel) |
Engine Capacity | 4009cc |
Bore/Stroke | 104mmx118mm |
Compression Ratio | 18.0 |
Max Power | 18.0 |
Max Torque | 43.0kg m(420N m)/1400rpm |
Fuel Tank | 100 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | ボールナット |
Front Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/70R 16 |
Rear Tyres | 225/70R 16 |
Turning Radius | 6.4m |
Exterior Dimensions | 6820x2180x2235mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2870kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (TRY220) specifications
Chassis ID | ABF-TRY220 |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | 1TR-FE |
Engine Type | inline 4 cylinder |
Engine Capacity | 1998cc |
Bore/Stroke | 86.0mmx86.0mm |
Compression Ratio | 9.8 |
Max Power | 9.8 |
Max Torque | 18.6kg m(182N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 60 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | ダブルウィシュボーン type Independent suspension トー |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/75R15 |
Rear Tyres | 175/75R15 |
Turning Radius | 4.3m |
Exterior Dimensions | 4430x1695x1975mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1580kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU538) specifications
Chassis ID | BDG-XZU538 |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | N04C-TH |
Engine Type | inline 4 cylinder IC-turbo (Diesel) |
Engine Capacity | 4009cc |
Bore/Stroke | 104mmx118mm |
Compression Ratio | 18.0 |
Max Power | 18.0 |
Max Torque | 29.0kg m(284N m)/1600rpm |
Fuel Tank | 100 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Double wishbone type コイルばね |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 205/70R16 |
Rear Tyres | 205/70R16 |
Turning Radius | 5.3m |
Exterior Dimensions | 5195x1695x2125mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2370kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU304H) specifications
Chassis ID | BDG-XZU304H |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | N04C-TK |
Engine Type | inline 4 cylinder IC-turbo (Diesel) |
Engine Capacity | 4009cc |
Bore/Stroke | 104mmx118mm |
Compression Ratio | 18.0 |
Max Power | 18.0 |
Max Torque | 40.0kg m(392N m)/1600rpm |
Fuel Tank | 80 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Other |
Front Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 195/85R16 |
Rear Tyres | 195/85R16 |
Turning Radius | 5.2m |
Exterior Dimensions | 4840x1890x2205mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2450kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (KDY231) specifications
Chassis ID | ADF-KDY231 |
Doors | 4 door |
Seats | 6 |
Engine Code | 1KD-FTV |
Engine Type | inline 4 cylinder (Diesel) |
Engine Capacity | 2982cc |
Bore/Stroke | 96.0mmx103.0mm |
Compression Ratio | 16.0 |
Max Power | 16.0 |
Max Torque | 30.6kg m(300N m)/1200~2400rpm |
Fuel Tank | 60 L |
Forced Induction | Turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | ダブルウィシュボーン type Independent suspension トー |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/75R15 |
Rear Tyres | 145R13-8 |
Turning Radius | 4.7m |
Exterior Dimensions | 4690x1695x1985mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1890kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (TRU300) specifications
Chassis ID | ABG-TRU300 |
Doors | 4 door |
Seats | 6 |
Engine Code | 2TR-FE |
Engine Type | inline 4 cylinder |
Engine Capacity | 2693cc |
Bore/Stroke | 95.0mmx95.0mm |
Compression Ratio | 9.6 |
Max Power | 9.6 |
Max Torque | 24.0kg m(235N m)/3800rpm |
Fuel Tank | 60 L |
Forced Induction | None |
Steering | Other |
Front Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 195/75R15 |
Rear Tyres | 195/75R15 |
Turning Radius | 4.8m |
Exterior Dimensions | 4680x1695x1980mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2110kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (KDY271) specifications
Chassis ID | ADF-KDY271 |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | 1KD-FTV |
Engine Type | inline 4 cylinder (Diesel) |
Engine Capacity | 2982cc |
Bore/Stroke | 96.0mmx103.0mm |
Compression Ratio | 16.0 |
Max Power | 16.0 |
Max Torque | 30.6kg m(300N m)/1200~2400rpm |
Fuel Tank | 60 L |
Forced Induction | Turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | ダブルウィシュボーン type Independent suspension トー |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/75R15 |
Rear Tyres | 175/75R15 |
Turning Radius | 4.5m |
Exterior Dimensions | 4330x1695x1975mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1870kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU338) specifications
Chassis ID | BDG-XZU338 |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | N04C-TJ |
Engine Type | inline 4 cylinder IC-turbo (Diesel) |
Engine Capacity | 4009cc |
Bore/Stroke | 104mmx118mm |
Compression Ratio | 18.0 |
Max Power | 18.0 |
Max Torque | 36.0kg m(353N m)/1600rpm |
Fuel Tank | 100 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Double wishbone type コイルばね |
Rear Suspension | Axle 半楕円板ばね |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 205/70R16 |
Rear Tyres | 205/70R16 |
Turning Radius | 5.3m |
Exterior Dimensions | 5195x1695x2130mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2400kg |
Colors |
TOYOTA TOYOACE BASE GRADE (XZU308) specifications
Chassis ID | BDG-XZU308 |
Doors | 2 door |
Seats | 3 |
Engine Code | N04C-TJ |
Engine Type | inline 4 cylinder IC-turbo (Diesel) |
Engine Capacity | 4009cc |
Bore/Stroke | 104mmx118mm |
Compression Ratio | 18.0 |
Max Power | 18.0 |
