Toyota Prius for sale in Nairobi Kenya
These are the available Toyota Prius vehicles for sale in Nairobi Kenya. They include locally used cars and fresh imports. We can also import one for you with your preferred specifications.
What would you like to do?
About the Toyota Prius
1. Brand & Model Introduction
The Toyota Prius is a globally recognized hybrid vehicle that has set the standard for fuel efficiency and eco-friendly driving. Known for its innovative hybrid technology, the Prius has gained significant popularity in Kenya, especially among those who prioritize sustainability and cost-saving on fuel. With its advanced features, low emissions, and reliability, the Toyota Prius is a perfect fit for Kenyan drivers looking for an environmentally conscious and fuel-efficient car.
2. Trims or Variants Available
In Kenya, the Toyota Prius is available in a few different variants that cater to various preferences and budgets:
Standard Model: Provides essential features for those seeking a practical, budget-friendly hybrid vehicle.
Premium Model: Includes added luxury features such as upgraded interiors, advanced infotainment options, and enhanced comfort.
FWD and AWD Variants: The Prius is also available in both front-wheel and all-wheel-drive configurations, offering flexibility depending on driving needs.
These options ensure that Kenyan buyers can find a Prius model that suits their needs, whether for city commuting or longer road trips.
3. Engine Sizes & Drive Trains
The Toyota Prius is known for its hybrid engine, combining both a gasoline engine and an electric motor to maximize fuel efficiency. The engine options and drive train configurations are as follows:
Engine Options:
1.8L Petrol Engine + Electric Motor: This hybrid setup provides a smooth and efficient driving experience, offering a perfect blend of power and eco-friendly performance.
Drive Trains:
FWD (Front-Wheel Drive): Standard on most variants, providing great fuel efficiency and handling for everyday driving in Kenya’s urban areas.
AWD (All-Wheel Drive): Available in certain trims, offering better handling on rough or uneven roads, especially for those who need the car to handle rural terrain.
The hybrid powertrain makes the Prius a standout in the Kenyan car market, especially for buyers looking to reduce fuel costs and minimize their carbon footprint.
4. Fuel Consumption Rates
One of the standout features of the Toyota Prius is its exceptional fuel efficiency, a key consideration for many Kenyan drivers.
1.8L Petrol Hybrid: Estimated fuel efficiency of around 20-24 km/l under mixed driving conditions, making it one of the most fuel-efficient cars available in Kenya.
Given the rising fuel costs in Kenya, the Prius’ remarkable fuel economy makes it a practical and cost-effective option for long-distance driving or daily commuting, especially for drivers in Nairobi or other major cities.
5. Interior Features
The Toyota Prius offers a comfortable and modern interior designed to meet the needs of eco-conscious drivers without sacrificing comfort.
Seating: 5-passenger seating with a spacious cabin and ample legroom, making it comfortable for both the driver and passengers, even on long trips.
Infotainment: Includes a user-friendly touchscreen system with Bluetooth, USB ports, and Apple CarPlay, allowing seamless connectivity and entertainment on the go.
Climate Control: Automatic climate control ensures optimal comfort for all passengers, regardless of the outside temperature.
Cargo Space: While compact, the Prius offers adequate boot space for everyday items, with additional room available when the rear seats are folded down.
The interior is designed to be both practical and comfortable, with features that make driving and traveling in the Prius enjoyable, especially in urban settings like Nairobi.
6. Exterior Features
Body Style: The Toyota Prius has a sleek, aerodynamic hatchback design, which enhances both fuel efficiency and aesthetics.
Ground Clearance: With a ground clearance of about 140mm, the Prius is well-suited for urban roads, although it is not designed for off-roading.
Wheels & Tires: Equipped with 15-inch or 17-inch alloy wheels, depending on the trim, providing a smooth ride on Kenya’s diverse road conditions.
Lights: The Prius features LED headlights and daytime running lights, which not only enhance visibility but also contribute to the vehicle’s modern and sleek look.
Design Highlights: The Prius’ unique and futuristic design, with smooth contours and bold lines, helps it stand out on the road.
The Prius’ aerodynamic design is ideal for improving fuel efficiency, which is essential for urban driving in Kenya, where traffic congestion is common.
7. Safety Features & Precautions
Toyota has packed the Prius with numerous safety features to ensure a safe and secure driving experience on Kenyan roads:
ABS (Anti-lock Braking System): Helps prevent wheel lock-up during hard braking, particularly important for the wet roads that can be common during the rainy season in Kenya.
Airbags: The Prius is equipped with front and side airbags for enhanced protection during a collision.
Lane Departure Alert: Warns the driver if the vehicle unintentionally drifts out of its lane, helping prevent accidents, especially in busy traffic.
Pre-Collision System: Detects potential collisions ahead and can apply the brakes to prevent or reduce the severity of an impact.
Reinforced Body Structure: Provides additional protection in case of an accident.
The Prius’ safety features ensure that it remains one of the safest cars on Kenyan roads, whether driving through the city or on rural routes.
8. Reliability & Maintenance
As a part of the Toyota family, the Prius is known for its reliability in Kenya. Toyota vehicles have a strong reputation for longevity, and the Prius is no exception. While hybrid cars generally require more specialized servicing, Toyota’s established service network in Kenya ensures that maintenance and repairs are accessible and affordable. With regular servicing, the Prius can offer trouble-free ownership for many years.
9. Resale Value in Kenya
The Toyota Prius holds its value well in the Kenyan car market, thanks to Toyota’s reputation for producing reliable cars. Hybrid vehicles like the Prius are becoming increasingly popular as fuel prices rise, and the Prius’ resale value in Kenya remains competitive. Whether you’re upgrading or switching to another eco-friendly option, you can expect to get a good return on your investment.
10. Spare Parts Availability in Kenya
Spare parts for the Toyota Prius are readily available in Kenya, with a wide range of Toyota dealerships and authorized service centers ensuring easy access to both hybrid-specific and regular vehicle parts. While hybrid vehicle parts can sometimes be more expensive, the widespread availability of Toyota parts in Kenya ensures that the Prius remains affordable to maintain.
11. Target Buyer – Who is This Car For?
The Toyota Prius is ideal for eco-conscious buyers in Kenya who prioritize fuel efficiency and low emissions. It’s perfect for commuters in busy cities like Nairobi or Mombasa, where fuel costs and traffic congestion are major concerns. The Prius is also well-suited for those looking for a reliable, comfortable, and stylish vehicle that offers savings on fuel without compromising on performance or features.
What is the price of Toyota Prius in Kenya?
Prices of locally used Toyota Prius in Kenya will range from as low as KES 1,150,000 to around KES 4,500,000 for new models. Below is a price guide of newly imported Toyota Prius in Nairobi and Mombasa.
| Model Year | Price |
|---|---|
| 2014 | KES 1,150,000 ~ 1,250,000 |
| 2015 | KES 1,500,000 ~ 1,800,000 |
| 2016 | KES 1,750,000 ~ 2,100,000 |
| 2017 | KES 2,000,000 ~ 2,350,000 |
| 2018 | KES 2,300,000 ~ 2,600,000 |
| 2019 | KES 2,500,000 ~ 2,850,000 |
| 2020 | KES 2,900,000 ~ 3,900,000 |
| 2021 | KES 3,700,000 ~ 4,500,000 |
Are you looking at buying new or used Toyota Prius in Kenya? Are you looking at selling your used Toyota Prius in Kenya? Do you want to know the prices of new or used Toyota Prius in Kenya? Do you want to know how to import Toyota Prius from Japan? Please visit our show room in Karen, Nairobi and our sales agents will guide you.
Below is a list of Toyota Prius for sale in Nairobi, Kenya and also others available in Japan. You can now buy and import year 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, and 2019 Toyota Prius from Japan to Kenya.
Toyota Prius Catalog
Click on a trim name for more information.
Toyota March 2023 to ~ trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS Z (MXWH61) | 1986cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota January 2023 to March 2023 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS Z (MXWH60) | 1986cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS G (MXWH60) | 1986cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS U (ZVW60) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota June 2021 to January 2023 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS A PREMIUM TOURING SELECTION (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A PREMIUM (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A TOURING SELECTION (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS S (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS E (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS S SAFETY PLUS II (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A TOURING SELECTION BLACK EDITION (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION BLACK EDITION (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV A PREMIUM (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV A (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S SAFETY PACKAGE (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S GR SPORT (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota September 2020 to June 2021 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS ALPHA G TOURING SELECTION (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA G (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA S TOURING SELECTION (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA S (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA S L SELECTION (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA S TOURING SELECTION GR SPORT (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA S TUNE BLACK II (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota July 2020 to September 2020 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS A PREMIUM TOURING SELECTION (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A PREMIUM (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A TOURING SELECTION (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS S (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS E (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV A PREMIUM NAVI PACKAGE (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV A PREMIUM (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV A NAVI PACKAGE (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV A (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S NAVI PACKAGE (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS S SAFETY PLUS II (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S SAFETY PACKAGE (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S NAVI PACKAGE GR SPORT (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S GR SPORT (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota May 2019 to July 2020 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS PHV A PREMIUM NAVI PACKAGE (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV A PREMIUM (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV A NAVI PACKAGE (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV A (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S NAVI PACKAGE (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S SAFETY PACKAGE (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S NAVI PACKAGE GR SPORT (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S GR SPORT (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota October 2019 to May 2019 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS PHV A (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S NAVI PACKAGE (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S SAFETY PACKAGE (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S NAVI PACKAGE GR SPORT (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S GR SPORT (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA G TOURING SELECTION (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA G (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA S TOURING SELECTION (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA S (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA S L SELECTION (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA S TOURING SELECTION GR SPORT (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA S TUNE BLACK II (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A PREMIUM TOURING SELECTION (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A PREMIUM (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A TOURING SELECTION (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS S (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS E (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV A PREMIUM NAVI PACKAGE (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV A PREMIUM (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV A NAVI PACKAGE (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota December 2018 to October 2019 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS A PREMIUM TOURING SELECTION (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A PREMIUM (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A TOURING SELECTION (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS S TOURING SELECTION (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS S (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS E (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota January 2018 to December 2018 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS PHV A UTILITY PLUS (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S NAVI PACKAGE SAFETY PLUS (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S SAFETY PLUS (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota September 2017 to January 2018 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS PHV S NAVI PACKAGE GR SPORT (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S GR SPORT (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota February 2017 to September 2017 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS PHV A PREMIUM (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV A LEATHER PACKAGE (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV A (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S NAVI PACKAGE (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS PHV S (ZVW52) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota December 2017 to February 2017 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS ALPHA G TOURING SELECTION (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA G (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA S TOURING SELECTION (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA S (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA S L SELECTION (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA S TOURING SELECTION GR SPORT (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS ALPHA S TUNE BLACK II (ZVW41W) | 1797cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota November 2017 to December 2017 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS A PREMIUM TOURING SELECTION (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A PREMIUM (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A TOURING SELECTION (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS S SAFETY PLUS TWO TONE (ZVW50) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS S SAFETY PLUS (ZVW50) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
| TOYOTA PRIUS A PREMIUM TOURING SELECTION 20TH ANNIVERSARY LIMITED (ZVW51) | 1797cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota August 2016 to November 2017 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
