Toyota Estima for sale in Kenya
What would you like to do?
Price: USD. 13,000 (CIF)
123000 km2400 CC
2WDAutomatic
blackAeras Premium G Toyota Safety Sense
Price: USD. 18,000 (CIF)
47000 km2400 CC
2WDAutomatic
silverAeras
About the Toyota Estima
Are you looking at buying new or used Toyota Estima in Kenya? Are you looking at selling your used Toyota Estima in Kenya? Do you want to know the prices of new or used Toyota Estima in Kenya? Do you want to know how to import Toyota Estima from Japan? Please visit our show room in Karen, Nairobi and our sales agents will guide you.
Below is a list of Toyota Estima for sale in Nairobi, Kenya and also others available in Japan. You can now buy and import year 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, and 2018 Toyota Estima from Japan to Kenya.
Toyota Estima Catalog
Click on a trim name for more information.
Toyota Estima October 2019 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA AERAS PREMIUM-G (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS SMART (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS PREMIUM (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota Estima June 2016 to October 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA AERAS PREMIUM-G (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS SMART (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS PREMIUM (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota Estima May 2015 to June 2016 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA AERAS LEATHER PACKAGE (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA G (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA X (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS PREMIUM EDITION (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS VERY EDITION (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota Estima September 2014 to May 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA AERAS LEATHER PACKAGE (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA G (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA X (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS PREMIUM EDITION (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS VERY EDITION (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota Estima April 2014 to September 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA AERAS LEATHER PACKAGE (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA G (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA X (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS PREMIUM EDITION (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota Estima May 2013 to April 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA AERAS LEATHER PACKAGE (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA G (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA X (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS PREMIUM EDITION (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota Estima May 2012 to May 2013 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA AERAS (GSR55W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA G (GSR55W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS LEATHER PACKAGE (ACR55W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA X (ACR55W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Estima September 2010 to May 2012 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA 2.4AERAS 20TH ANNIVERSARY EDITION (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota Estima August 2009 to September 2010 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA 3.5AERAS G EDITION (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA 2.4AERAS G EDITION (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota Estima December 2009 to August 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA AERAS LEATHER PACKAGE (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA G (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA X (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA 3.5AERAS G EDITION (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA 2.4AERAS G EDITION (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota Estima December 2008 to December 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA AERAS LEATHER PACKAGE (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA G (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA X (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota Estima June 2007 to December 2008 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA AERAS G PACKAGE (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS S PACKAGE (ACR55W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS (ACR55W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA G (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA X (ACR55W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA 2.4AERAS G EDITION (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA 3.5AERAS SPECIAL G EDITION (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota Estima August 2006 to June 2007 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA 2.4AERAS G EDITION (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA 2.4AERAS G EDITION NAVI SPECIAL (ACR55W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Estima January 2006 to August 2006 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA G (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS (GSR50W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA X (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS G PACKAGE (GSR55W) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS S PACKAGE (ACR50W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA ESTIMA AERAS PREMIUM-G (ACR50W) specifications
Chassis ID | DBA-ACR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 9.8 |
Max Power | 9.8 |
Max Torque | 22.8kg m(224N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.9m |
Exterior Dimensions | 4820x1810x1745mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1780kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA AERAS SMART (ACR50W) specifications
Chassis ID | DBA-ACR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 9.8 |
Max Power | 9.8 |
Max Torque | 22.8kg m(224N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.9m |
Exterior Dimensions | 4820x1810x1745mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1780kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA AERAS PREMIUM (ACR50W) specifications
Chassis ID | DBA-ACR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 9.8 |
Max Power | 9.8 |
Max Torque | 22.8kg m(224N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.9m |
Exterior Dimensions | 4820x1810x1745mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1770kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA AERAS (ACR50W) specifications
Chassis ID | DBA-ACR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 9.8 |
Max Power | 9.8 |
Max Torque | 22.8kg m(224N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.9m |
Exterior Dimensions | 4820x1810x1745mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1770kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA AERAS PREMIUM-G (ACR50W) specifications
Chassis ID | DBA-ACR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 9.8 |
Max Power | 9.8 |
Max Torque | 22.8kg m(224N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.9m |
Exterior Dimensions | 4820x1810x1745mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1780kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA AERAS SMART (ACR50W) specifications
Chassis ID | DBA-ACR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 9.8 |
Max Power | 9.8 |
Max Torque | 22.8kg m(224N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.9m |
Exterior Dimensions | 4820x1810x1745mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1780kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA AERAS PREMIUM (ACR50W) specifications
Chassis ID | DBA-ACR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 9.8 |
Max Power | 9.8 |
Max Torque | 22.8kg m(224N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.9m |
Exterior Dimensions | 4820x1810x1745mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1770kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA AERAS (ACR50W) specifications
Chassis ID | DBA-ACR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 9.8 |
Max Power | 9.8 |
Max Torque | 22.8kg m(224N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.9m |
Exterior Dimensions | 4820x1810x1745mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1770kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA AERAS LEATHER PACKAGE (GSR50W) specifications
Chassis ID | DBA-GSR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2GR-FE |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3456cc |
Bore/Stroke | 94.0mmx83.0mm |
Compression Ratio | 10.8 |
Max Power | 10.8 |
Max Torque | 35.1kg m(344N m)/4700rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.9m |
Exterior Dimensions | 4815x1820x1745mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1850kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA AERAS (GSR50W) specifications
Chassis ID | DBA-GSR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2GR-FE |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3456cc |
Bore/Stroke | 94.0mmx83.0mm |
Compression Ratio | 10.8 |
Max Power | 10.8 |
Max Torque | 35.1kg m(344N m)/4700rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.9m |
Exterior Dimensions | 4815x1820x1745mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1830kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA G (GSR50W) specifications
Chassis ID | DBA-GSR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2GR-FE |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3456cc |
Bore/Stroke | 94.0mmx83.0mm |
Compression Ratio | 10.8 |
Max Power | 10.8 |
Max Torque | 35.1kg m(344N m)/4700rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/55R17 93V |
Rear Tyres | 215/55R17 93V |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4795x1800x1730mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1830kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA X (ACR50W) specifications
Chassis ID | DBA-ACR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 8 |
Engine Code | 2AZ-FE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 9.8 |
Max Power | 9.8 |
Max Torque | 22.8kg m(224N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R16 95H |
Rear Tyres | 215/60R16 95H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4795x1800x1730mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1700kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA AERAS PREMIUM EDITION (ACR50W) specifications
Chassis ID | DBA-ACR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 9.8 |
Max Power | 9.8 |
Max Torque | 22.8kg m(224N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.9m |
Exterior Dimensions | 4815x1820x1745mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1770kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA AERAS VERY EDITION (ACR50W) specifications
Chassis ID | DBA-ACR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 9.8 |
Max Power | 9.8 |
Max Torque | 22.8kg m(224N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.9m |
Exterior Dimensions | 4815x1820x1745mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1770kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA AERAS LEATHER PACKAGE (GSR50W) specifications
Chassis ID | DBA-GSR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2GR-FE |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3456cc |
Bore/Stroke | 94.0mmx83.0mm |
Compression Ratio | 10.8 |
Max Power | 10.8 |
Max Torque | 35.1kg m(344N m)/4700rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.9m |
Exterior Dimensions | 4815x1820x1745mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1850kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA AERAS (GSR50W) specifications
Chassis ID | DBA-GSR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2GR-FE |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3456cc |
Bore/Stroke | 94.0mmx83.0mm |
Compression Ratio | 10.8 |
Max Power | 10.8 |
Max Torque | 35.1kg m(344N m)/4700rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.9m |
Exterior Dimensions | 4815x1820x1745mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1830kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA G (GSR50W) specifications
Chassis ID | DBA-GSR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2GR-FE |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3456cc |
Bore/Stroke | 94.0mmx83.0mm |
Compression Ratio | 10.8 |
Max Power | 10.8 |
Max Torque | 35.1kg m(344N m)/4700rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/55R17 93V |
Rear Tyres | 215/55R17 93V |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4795x1800x1730mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1830kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA X (ACR50W) specifications
Chassis ID | DBA-ACR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 8 |
Engine Code | 2AZ-FE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 9.8 |
Max Power | 9.8 |
Max Torque | 22.8kg m(224N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R16 95H |
Rear Tyres | 215/60R16 95H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4795x1800x1730mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1700kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA AERAS PREMIUM EDITION (ACR50W) specifications
Chassis ID | DBA-ACR50W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 9.8 |
Max Power | 9.8 |
Max Torque | 22.8kg m(224N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
