Nissan Skyline Crossover for sale in Kenya
What would you like to do?
No results found for your search.
Try changing your search parameters.
Try changing your search parameters.
About the Nissan Skyline Crossover
Are you looking at buying new or used Nissan Skyline Crossover in Kenya? Are you looking at selling your used Nissan Skyline Crossover in Kenya? Do you want to know the prices of new or used Nissan Skyline Crossover in Kenya? Do you want to know how to import Nissan Skyline Crossover from Japan? Please visit our show room in Karen, Nairobi and our sales agents will guide you.
Below is a list of Nissan Skyline Crossover for sale in Nairobi, Kenya and also others available in Japan. You can now buy and import year 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, and 2018 Nissan Skyline Crossover from Japan to Kenya.
Nissan Skyline Crossover Videos
- Nissan Skyline CrossoverLoading Video
- V37 Skyline Crossover 4WDLoading Video
Nissan Skyline Crossover Catalog
Click on a trim name for more information.
Nissan Skyline Crossover July 2014 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT TYPE P (J50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT (J50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT FOUR TYPE P (NJ50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT FOUR (NJ50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Nissan Skyline Crossover April 2014 to July 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT TYPE P (J50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT (J50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT FOUR TYPE P (NJ50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT FOUR (NJ50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Nissan Skyline Crossover October 2012 to April 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT TYPE P (J50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT (J50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT FOUR TYPE P (NJ50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT FOUR (NJ50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Nissan Skyline Crossover November 2010 to October 2012 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT TYPE P (J50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT (J50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT FOUR TYPE P (NJ50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT FOUR (NJ50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Nissan Skyline Crossover July 2009 to November 2010 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT TYPE P (J50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT (J50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT FOUR TYPE P (NJ50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT FOUR (NJ50) | 3696cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT TYPE P (J50) specifications
Chassis ID | DBA-J50 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | VQ37VHR |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3696cc |
Bore/Stroke | 95.5mmx86.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 36.8kg m(361N m)/5200rpm |
Fuel Tank | 80 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Independent suspension Double wishbone |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/55R18 98H |
Rear Tyres | 225/55R18 98H |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4635x1800x1600mm |
Interior Dimensions | 1875x1480x1215mm |
Weight | 1770kg |
Colors |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT (J50) specifications
Chassis ID | DBA-J50 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | VQ37VHR |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3696cc |
Bore/Stroke | 95.5mmx86.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 36.8kg m(361N m)/5200rpm |
Fuel Tank | 80 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Independent suspension Double wishbone |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/55R18 98H |
Rear Tyres | 225/55R18 98H |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4635x1800x1600mm |
Interior Dimensions | 1875x1480x1215mm |
Weight | 1750kg |
Colors |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT FOUR TYPE P (NJ50) specifications
Chassis ID | DBA-NJ50 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | VQ37VHR |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3696cc |
Bore/Stroke | 95.5mmx86.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 36.8kg m(361N m)/5200rpm |
Fuel Tank | 80 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Independent suspension Double wishbone |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/55R18 98H |
Rear Tyres | 225/55R18 98H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4635x1800x1600mm |
Interior Dimensions | 1875x1480x1215mm |
Weight | 1860kg |
Colors |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT FOUR (NJ50) specifications
Chassis ID | DBA-NJ50 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | VQ37VHR |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3696cc |
Bore/Stroke | 95.5mmx86.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 36.8kg m(361N m)/5200rpm |
Fuel Tank | 80 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Independent suspension Double wishbone |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/55R18 98H |
Rear Tyres | 225/55R18 98H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4635x1800x1600mm |
Interior Dimensions | 1875x1480x1215mm |
Weight | 1840kg |
Colors |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT TYPE P (J50) specifications
Chassis ID | DBA-J50 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | VQ37VHR |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3696cc |
Bore/Stroke | 95.5mmx86.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 36.8kg m(361N m)/5200rpm |
Fuel Tank | 80 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Independent suspension Double wishbone |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/55R18 98H |
Rear Tyres | 225/55R18 98H |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4635x1800x1575mm |
Interior Dimensions | 1875x1480x1245mm |
Weight | 1740kg |
Colors |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT (J50) specifications
Chassis ID | DBA-J50 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | VQ37VHR |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3696cc |
Bore/Stroke | 95.5mmx86.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 36.8kg m(361N m)/5200rpm |
Fuel Tank | 80 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Independent suspension Double wishbone |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/55R18 98H |
Rear Tyres | 225/55R18 98H |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4635x1800x1575mm |
Interior Dimensions | 1875x1480x1245mm |
Weight | 1730kg |
Colors |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT FOUR TYPE P (NJ50) specifications
Chassis ID | DBA-NJ50 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | VQ37VHR |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3696cc |
Bore/Stroke | 95.5mmx86.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 36.8kg m(361N m)/5200rpm |
Fuel Tank | 80 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Independent suspension Double wishbone |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/55R18 98H |
Rear Tyres | 225/55R18 98H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4635x1800x1575mm |
Interior Dimensions | 1875x1480x1245mm |
Weight | 1830kg |
Colors |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT FOUR (NJ50) specifications
Chassis ID | DBA-NJ50 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | VQ37VHR |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3696cc |
Bore/Stroke | 95.5mmx86.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 36.8kg m(361N m)/5200rpm |
Fuel Tank | 80 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Independent suspension Double wishbone |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/55R18 98H |
Rear Tyres | 225/55R18 98H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4635x1800x1575mm |
Interior Dimensions | 1875x1480x1245mm |
Weight | 1820kg |
Colors |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT TYPE P (J50) specifications
Chassis ID | DBA-J50 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | VQ37VHR |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3696cc |
Bore/Stroke | 95.5mmx86.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 36.8kg m(361N m)/5200rpm |
Fuel Tank | 80 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Independent suspension Double wishbone |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/55R18 98H |
Rear Tyres | 225/55R18 98H |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4635x1800x1575mm |
Interior Dimensions | 1875x1480x1245mm |
Weight | 1740kg |
Colors |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT (J50) specifications
Chassis ID | DBA-J50 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | VQ37VHR |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3696cc |
Bore/Stroke | 95.5mmx86.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 36.8kg m(361N m)/5200rpm |
Fuel Tank | 80 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Independent suspension Double wishbone |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/55R18 98H |
Rear Tyres | 225/55R18 98H |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4635x1800x1575mm |
Interior Dimensions | 1875x1480x1245mm |
Weight | 1730kg |
Colors |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT FOUR TYPE P (NJ50) specifications
Chassis ID | DBA-NJ50 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | VQ37VHR |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3696cc |
Bore/Stroke | 95.5mmx86.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 36.8kg m(361N m)/5200rpm |
Fuel Tank | 80 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Independent suspension Double wishbone |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/55R18 98H |
Rear Tyres | 225/55R18 98H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4635x1800x1575mm |
Interior Dimensions | 1875x1480x1245mm |
Weight | 1830kg |
Colors |
NISSAN SKYLINE CROSSOVER 370GT FOUR (NJ50) specifications
Chassis ID | DBA-NJ50 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | VQ37VHR |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC |
Engine Capacity | 3696cc |
Bore/Stroke | 95.5mmx86.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 36.8kg m(361N m)/5200rpm |
Fuel Tank | 80 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Independent suspension Double wishbone |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/55R18 98H |
Rear Tyres | 225/55R18 98H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4635x1800x1575mm |
Interior Dimensions | 1875x1480x1245mm |
Weight | 1820kg |
Colors |