Honda Vezel for sale in Kenya
What would you like to do?
Honda Vezel in stock now
- 1
- 2
- 3
- Last ››
- 1
- 2
- 3
- Last ››
About the Honda Vezel
The Honda Vezel five-seater subcompact crossover SUV also referred to as the Honda HR-V in other markets is steadily gaining popularity in Kenya. It is Honda’s entry-level crossover and is reputed to be one of the most practical small crossovers on the market. The Vezel’s history dates back to 1998, when the first Honda HR-V was unveiled. However, only the second and third-generation HR-V models also get the ‘Vezel’ name, which is coined from the word used to refer to the sides of a cut gem – ‘bezel.’
The Honda Vezel for sale in Kenya is stylish, easy to drive, reliable, and fuel-efficient. It blends practicality and functionality with dynamic performance and outstanding comfort for up to five passengers. Also, this crossover is easy to maneuver and park in congested areas, thanks to its small size. Its competitors include the Subaru XV, Mitsubishi RVR, Peugeot 2008, Nissan Dualis/Qashqai, and Toyota Rush.
Here are some things you need to know about a used Honda Vezel for sale in Kenya.
What are the main features of a Honda Vezel?
The 2nd-generation Honda Vezel is available with two engine options. The standard models feature a 1.5L petrol engine generating 130 hp and 114 lb-ft of torque, while the hybrid variants have a 1.5L Hybrid powertrain giving 150hp and approximately 140lb-ft of torque. The standard models have a 6-speed CVT with FWD or AWD layout. The hybrid variants feature a 7-speed DCT and FWD or AWD design.
The 2nd-generation Vezel is also a welcome sight. With its flatter grille, sharply-styled crystal LED headlights, sloppy roof, 17-inch alloy rims, 215 mm tires, and fog lights, it looks like a miniaturized Honda CR-V, and rightly so. Its gloss-black bumper and LED brake lights also make it stand out.
This SUV also has excellent safety ratings and provides complete coverage for passengers and pedestrians. Safety features include ABS, Curtain airbags, SRS Airbags, vehicle stability assist system, City Brake Active System, EBD with TCS, Rear Torque Distribution, and electronic parking brake. Its convenience features may include heated front seats, automatic climate control, a touchscreen-controlled infotainment system, and more, depending on the trim level.
How spacious is the Honda Vezel?
The car has a spacious and comfortable interior and can seat five adults. The adjustable two front-row seats are large and wide, and there is enough leg and headroom to accommodate tall people. You can adjust the seats to suit your desired seating position.
The three rear seats are also comfortable and wide enough to accommodate three adults with sufficient leg and headroom. The leather seats provide maximum comfort while minimizing dirt accumulation. The rear seats also have latches to hold a child seat for parents with toddlers.
The cabin has enough storage spaces for smartphones, iPods, goggles, handbags, beverages, etc. It includes two cupholders, door panel storage, a glovebox and the center box in the front row, and two cupholders, front seat jacket pockets, and door pockets in the back row.
The Vezel has 453 liters of luggage space with the rear seats up. You can increase the cargo space to 1,026 liters by folding the back seats. It has Magic seat technology that is “exceptionally adaptable.” It is adapted from the Fit and allows the lowest half of the back seat to fold upwards or downward to create extra luggage space for tall goods.
Is the Honda Vezel fuel efficient?
The standard Honda Vezel for sale in Kenya features a 1.5-liter direct-inject petrol engine with a fuel economy of 15 to 20 km per liter, depending on driving style and road conditions. The Honda Vezel Hybrid can return 20 to 27.0 Km per liter depending on where and how you drive.
Does the Honda Vezel have good ground clearance?
The vehicle has a high ground clearance and can handle different road surfaces.
Can you find spare parts for a used Honda Vezel / Is it easy to find spare parts for Honda Vezel?
You can easily find the Honda Vezel service parts at fair prices in Kenya. However, body/spare parts are scarce and expensive.
Is the Honda Vezel a reliable car? Does it have good resale value in Kenya?
The Honda Vezel is a relatively new vehicle on the Kenyan roads. So far, it has been proved to be reliable. However, reports indicate some issues with the DCT gearbox in the Hybrid version. If you want to import Honda Vezel Hybrid to Kenya, seek expert advice. The car has an average resale value in Kenya.
The Honda Vezel is becoming popular in Kenya due to its affordable price, stylish look, spacious interior, and fuel efficiency. It is also easy to drive and has plenty of utility features. Moreover, the car is easy to park in Nairobi, Mombasa, Nakuru, and other congested areas.
Are you looking at buying new or used Honda Vezel in Kenya? Are you looking at selling your used Honda Vezel in Kenya? Do you want to know the prices of new or used Honda Vezel in Kenya? Do you want to know how to import Honda Vezel from Japan? Please visit our show room in Karen, Nairobi and our sales agents will guide you.
Below is a list of Honda Vezel for sale in Nairobi, Kenya and also others available in Japan. You can now buy and import year 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, and 2018 Honda Vezel from Japan to Kenya.
Honda Vezel Catalog
Click on a trim name for more information.
Honda Vezel July 2023 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL E:HEV X (RV5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL E:HEV Z (RV5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL E:HEV PLAY (RV5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G (RV3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel April 2023 to July 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL E:HEV Z (RV5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel September 2022 to April 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL E:HEV Z (RV5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel April 2021 to September 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL E:HEV X (RV5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL E:HEV Z (RV5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL E:HEV PLAY (RV5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G (RV3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel October 2020 to April 2021 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID RS HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL RS HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL TOURING HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID MODULO X HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL TOURING MODULO X HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel November 2019 to October 2020 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID MODULO X HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL TOURING MODULO X HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel October 2019 to November 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL G HONDA SENSING (RU2) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA VEZEL X HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL RS HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL TOURING HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID RS HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel January 2019 to October 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID RS HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL RS HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL TOURING HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel February 2018 to January 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID RS HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL RS HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel January 2018 to February 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID X (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID RS (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL RS (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel July 2017 to January 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL SPECIAL EDITION HYBRID X HONDA SENSING BRILLIANT STYLE EDITION (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel February 2016 to July 2017 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID RS HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL RS HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel September 2015 to February 2016 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID X STYLE EDITION (RU4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z STYLE EDITION (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel April 2015 to September 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X L PACKAGE (RU4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL S (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel April 2014 to April 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X L PACKAGE (RU4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL S (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel December 2013 to April 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X L PACKAGE (RU4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL S (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL E:HEV X (RV5) specifications
Chassis ID | 6AA-RV5 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | LEC |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 13.5 |
Max Power | 106 horsepower(78kW) @ 6000~6400rpm |
Max Torque | 13.0kg m(127N m) @ 4500~5000rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R16 |
Rear Tyres | 215/60R16 |
Turning Radius | 5.3m |
Exterior Dimensions | 4330x1790x1580mm |
Interior Dimensions | 2010x1445x1225mm |
Weight | 1350kg |
Colors |
HONDA VEZEL E:HEV Z (RV5) specifications
Chassis ID | 6AA-RV5 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | LEC |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 13.5 |
Max Power | 106 horsepower(78kW) @ 6000~6400rpm |
Max Torque | 13.0kg m(127N m) @ 4500~5000rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 |
Rear Tyres | 225/50R18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4330x1790x1590mm |
Interior Dimensions | 2010x1445x1225mm |
Weight | 1380kg |
Colors |
HONDA VEZEL E:HEV PLAY (RV5) specifications
Chassis ID | 6AA-RV5 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | LEC |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 13.5 |
Max Power | 106 horsepower(78kW) @ 6000~6400rpm |
Max Torque | 13.0kg m(127N m) @ 4500~5000rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 |
Rear Tyres | 225/50R18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4330x1790x1590mm |
Interior Dimensions | 2010x1445x1225mm |
Weight | 1400kg |
Colors |
HONDA VEZEL G (RV3) specifications
Chassis ID | 6BA-RV3 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | L15Z |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 10.6 |
Max Power | 118 horsepower(87kW) @ 6600rpm |
Max Torque | 14.5kg m(142N m) @ 4300rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R16 |
Rear Tyres | 215/60R16 |
Turning Radius | 5.3m |
Exterior Dimensions | 4330x1790x1580mm |
Interior Dimensions | 2010x1445x1225mm |
Weight | 1250kg |
Colors |
HONDA VEZEL E:HEV Z (RV5) specifications
Chassis ID | 6AA-RV5 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | LEC |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 13.5 |
Max Power | 106 horsepower(78kW) @ 6000~6400rpm |
Max Torque | 13.0kg m(127N m) @ 4500~5000rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 |
Rear Tyres | 225/50R18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4330x1790x1590mm |
Interior Dimensions | 2010x1445x1225mm |
Weight | 1380kg |
Colors |
HONDA VEZEL E:HEV Z (RV5) specifications
Chassis ID | 6AA-RV5 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | LEC |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 13.5 |
Max Power | 106 horsepower(78kW) @ 6000~6400rpm |
Max Torque | 13.0kg m(127N m) @ 4500~5000rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4330x1790x1590mm |
Interior Dimensions | 2010x1445x1225mm |
Weight | 1380kg |
Colors |
HONDA VEZEL E:HEV X (RV5) specifications
Chassis ID | 6AA-RV5 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | LEC |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 13.5 |
Max Power | 106 horsepower(78kW) @ 6000~6400rpm |
Max Torque | 13.0kg m(127N m) @ 4500~5000rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R16 95H |
Rear Tyres | 215/60R16 95H |
Turning Radius | 5.3m |
Exterior Dimensions | 4330x1790x1580mm |
Interior Dimensions | 2010x1445x1225mm |
Weight | 1350kg |
Colors |
HONDA VEZEL E:HEV Z (RV5) specifications
Chassis ID | 6AA-RV5 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | LEC |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 13.5 |
Max Power | 106 horsepower(78kW) @ 6000~6400rpm |
Max Torque | 13.0kg m(127N m) @ 4500~5000rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
