Honda Fit for sale in Kenya
What would you like to do?
- 1
- 2
- 3
- Last ››
- 1
- 2
- 3
- Last ››
About the Honda Fit
1. Brand & Model Introduction
The Honda Fit, also known as the Honda Jazz in some regions, is a compact hatchback known for its clever design, spacious interior, and incredible fuel economy. In Kenya, it’s a favorite among city dwellers, students, and ride-hailing drivers due to its compact size and easy maneuverability. The Fit’s design maximizes interior space despite its compact dimensions, making it a standout in the hatchback category.
2. Trims or Variants Available
- Basic (G) – Entry-level with fabric seats, air conditioning, and standard infotainment
- Fit Shuttle – A wagon version offering extra cargo space and added practicality
- Hybrid – Features Honda’s IMA or e:HEV hybrid systems for improved efficiency and lower emissions
- RS – Sportier variant with enhanced styling, improved suspension, and paddle shifters for a more engaging drive
3. Engine Sizes & Drive Trains
- 1.3L i-VTEC petrol engine – economical and great for city driving
- 1.5L i-VTEC petrol engine – offers more power for highway and upcountry use
- 1.5L Hybrid (petrol-electric) – combines efficiency with low emissions
- CVT or 5-speed automatic/manual transmission depending on the variant
- 2WD standard, with some AWD options available in imports for better traction
4. Fuel Consumption Rates
- Petrol: 17–19 km/l (combined), making it a leader in its class for fuel economy
- Hybrid: 22–26 km/l (combined), ideal for high fuel savings over long periods
- Perfect for daily commuting, ride-hailing, and long-distance road trips on a budget
5. Interior Features
- Flexible Honda Magic Seats for versatile cargo space and multiple seating configurations
- Touchscreen infotainment system with navigation (in newer trims)
- USB ports, Bluetooth connectivity, and steering-mounted audio controls
- Roomy cabin with impressive headroom and legroom even for taller passengers
- Ample boot space for a hatchback, with split-folding rear seats
6. Exterior Features
- Compact yet modern styling with aerodynamic curves and a bold front grille
- Halogen or LED headlights for improved visibility
- Alloy wheels and body-colored side mirrors in higher trims
- Rear spoiler, fog lights, and chrome trim in RS versions for a sportier appeal
- Wide-opening rear doors for easier passenger access
7. Safety Features & Precautions
- Dual airbags, ABS, and Electronic Brake Distribution (EBD) for improved braking control
- Rearview camera and parking sensors (in select trims) for safer maneuvering
- Honda Sensing in newer hybrid models: Collision Mitigation Braking System (CMBS), Lane Keep Assist System (LKAS), and Adaptive Cruise Control
- Child safety locks and ISOFIX child seat anchors
8. Reliability & Maintenance
The Honda Fit is celebrated for its long-term reliability, low running costs, and ease of maintenance. It’s built with durable components and requires minimal maintenance beyond regular service. Mechanics across Kenya are familiar with the Fit, and diagnostic tools are widely available.
9. Resale Value in Kenya
With its reputation for reliability and economy, the Fit maintains excellent resale value. Demand is strong especially among university students, first-time buyers, and ride-hailing businesses. Hybrid variants are especially sought after in urban markets for their low fuel costs.
10. Spare Parts Availability in Kenya
Spare parts are abundant in Kenya, especially in cities like Nairobi, Mombasa, Kisumu, and Eldoret. You can find both new and used (tokumbo) parts easily in major car spare markets and online. Most body parts, lights, and engine components are compatible across multiple Honda models.
11. Target Buyer – Who is This Car For?
Perfect for city drivers, students, small families, and budget-conscious buyers. The Honda Fit is an excellent choice for anyone looking for a compact, reliable, fuel-efficient, and affordable car that offers comfort, utility, and modern features. Its small footprint and excellent visibility also make it ideal for new or cautious drivers.
What is the price of Honda Fit in Kenya?
Prices of locally used Honda Fit in Kenya will range from as low as KES 900,000 to around KES 3,300,000 for new models. Below is a price guide of newly imported Honda Fit in Nairobi and Mombasa.
Model Year | Price |
---|---|
2014 | KES 900,000 ~ 1,050,000 |
2015 | KES 980,000 ~ 1,100,000 |
2016 | KES 1,150,000 ~ 1,400,000 |
2017 | KES 1,350,000 ~ 1,750,000 |
2018 | KES 1,700,000 ~ 2,000,000 |
2019 | KES 1,850,000 ~ 2,500,000 |
2020 | KES 2,400,000 ~ 2,900,000 |
2021 | KES 2,800,000 ~ 3,300,000 |
Are you looking at buying new or used Honda Fit in Kenya? Are you looking at selling your used Honda Fit in Kenya? Do you want to know the prices of new or used Honda Fit in Kenya? Do you want to know how to import Honda Fit from Japan? Please visit our show room in Karen, Nairobi and our sales agents will guide you.
Below is a list of Honda Fit for sale in Nairobi, Kenya and also others available in Japan. You can now buy and import year 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, and 2018 Honda Fit from Japan to Kenya.
Honda Fit Catalog
Click on a trim name for more information.
Honda July 2023 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA FIT LUXE (GS6) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA FIT CROSSTAR (GS7) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA FIT RS (GS4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HOME (GS6) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA FIT BASIC (GS6) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA FIT E:HEV HOME (GR4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA FIT E:HEV LUXE (GR4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA FIT E:HEV CROSSTAR (GR8) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA FIT E:HEV RS (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV BASIC (GR4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Honda December 2023 to July 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA FIT E:HEV BASIC (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV HOME (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV RS (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV CROSSTAR (GR6) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV LUXE (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT BASIC (GS4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HOME (GS4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT RS (GS4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT CROSSTAR (GS5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT LUXE (GS4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV HOME BLACK STYLE (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HOM BLACK STYLE (GS4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda November 2022 to December 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA FIT RS (GS4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda October 2022 to November 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA FIT E:HEV BASIC (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV HOME (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV RS (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV CROSSTAR (GR6) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV LUXE (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT BASIC (GS4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HOME (GS4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT CROSSTAR (GS5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT LUXE (GS4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda June 2021 to October 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA FIT E:HEV BASIC (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV HOME (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV NESS (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV CROSSTAR (GR6) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV LUXE (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT BASIC (GR1) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HOME (GR1) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT NESS (GR1) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT CROSSTAR (GR5) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT LUXE (GR1) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV MODULO X (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV HOME 20TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION CASA (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV HOME 20TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION MAISON (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HOME 20TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION CASA (GR1) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HOME 20TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION MAISON (GR1) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda February 2020 to June 2021 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA FIT BASIC (GR1) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HOME (GR1) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT NESS (GR1) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT CROSSTAR (GR5) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT LUXE (GR1) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV BASIC (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV HOME (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV NESS (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV CROSSTAR (GR6) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT E:HEV LUXE (GR3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda October 2019 to February 2020 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA FIT 13G F (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 13G L HONDA SENSING (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 13G S HONDA SENSING (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT RS HONDA SENSING (GK5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 15XL HONDA SENSING (GK5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID BASEGRADE (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID F (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID L HONDA SENSING (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID S HONDA SENSING (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda July 2018 to October 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA FIT 13G MODULO STYLE HONDA SENSING (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID HYBRID MODULO STYLE HONDA SENSING (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda June 2018 to July 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA FIT HYBRID BASEGRADE (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID F (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID L HONDA SENSING (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID S HONDA SENSING (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda May 2018 to June 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA FIT 13G F COMFORT EDITION (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID F COMFORT EDITION (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda April 2018 to May 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA FIT 13G F (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 13G L HONDA SENSING (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 13G S HONDA SENSING (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT RS HONDA SENSING (GK5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 15XL HONDA SENSING (GK5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda June 2017 to April 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA FIT 13G F (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 13G L HONDA SENSING (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID BASEGRADE (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 13G S HONDA SENSING (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID F (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 15XL HONDA SENSING (GK5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID L HONDA SENSING (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT RS HONDA SENSING (GK5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID S HONDA SENSING (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda September 2016 to June 2017 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA FIT 13G F PACKAGE FINE EDITION (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 13G L PACKAGE FINE EDITION (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda January 2016 to September 2016 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA FIT 13G F PACKAGE COMFORT EDITION (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID F PACKAGE COMFORT EDITIO (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda September 2015 to January 2016 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA FIT 13G (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 13G F PACKAGE (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 13G L PACKAGE (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 13G S PACKAGE (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID BASEGRADE (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 15XL (GK5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID F PACKAGE (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID L PACKAGE (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT RS (GK5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID S PACKAGE (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda April 2014 to September 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA FIT SHUTTLE 15C (GG7) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID-C (GP2) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID (GP2) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT SHUTTLE 15X (GG7) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID SMART SELECTION (GP2) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT SHUTTLE 15X COOL EDITION (GG7) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID COOL EDITION (GP2) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HYBRID SMART EDITION COOL EDITION (GP2) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 13G (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 13G F PACKAGE (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 13G L PACKAGE (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 13G S PACKAGE (GK3) | 1317cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID BASEGRADE (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 15X (GK5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT 15X L PACKAGE (GK5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID F PACKAGE (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT RS (GK5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID L PACKAGE (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA FIT HYBRID S PACKAGE (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda December 2014 to April 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA FIT HYBRID BASEGRADE (GP5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
