Honda Civic for sale in Kenya
What would you like to do?
- 1
- 2
- 3
- Last ››
- 1
- 2
- 3
- Last ››
About the Honda Civic
What is the price of Honda Civic in Kenya?
Prices of locally used Honda Civic in Kenya will range from as low as KES 2,900,000 to around KES 6,000,000 for new models. Below is a price guide of newly imported Honda Civic in Nairobi and Mombasa.
Model Year | Price |
---|---|
2016 | KES 2,900,000 ~ 3,800,000 |
2017 | KES 3,300,000 ~ 3,600,000 |
2018 | KES 3,500,000 ~ 4,600,000 |
2019 | KES 4,000,000 ~ 4,900,000 |
2020 | KES 4,600,000 ~ 5,200,000 |
2021 | KES 5,300,000 ~ 6,000,000 |
Are you looking at buying new or used Honda Civic in Kenya? Are you looking at selling your used Honda Civic in Kenya? Do you want to know the prices of new or used Honda Civic in Kenya? Do you want to know how to import Honda Civic from Japan? Please visit our show room in Karen, Nairobi and our sales agents will guide you.
Below is a list of Honda Civic for sale in Nairobi, Kenya and also others available in Japan. You can now buy and import year 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, and 2018 Honda Civic from Japan to Kenya.
Honda Civic Catalog
Click on a trim name for more information.
Honda July 2023 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC LX (FL1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC EX (FL1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC E:HEV (FL4) | 1993cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda September 2022 to July 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC TYPE R (FL5) | 1995cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda July 2022 to September 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC E:HEV (FL4) | 1993cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda September 2021 to July 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC LX (FL1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC EX (FL1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda November 2020 to September 2021 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC TYPE R LIMITED EDITION (FK8) | 1995cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda October 2020 to November 2020 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC TYPE R (FK8) | 1995cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda January 2020 to October 2020 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC HATCHBACK (FK7) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC SEDAN (FC1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda October 2019 to January 2020 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC SEDAN (FC1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC SEDAN HONDA SENSING (FC1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC HATCHBACK HONDA SENSING (FK7) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC HATCHBACK (FK7) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC TYPE R (FK8) | 1995cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda October 2018 to October 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC SEDAN (FC1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC SEDAN HONDA SENSING (FC1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda September 2017 to October 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC HATCHBACK HONDA SENSING (FK7) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC SEDAN HONDA SENSING (FC1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC TYPE R (FK8) | 1995cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC HATCHBACK (FK7) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC SEDAN (FC1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda December 2015 to September 2017 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC TYPE R (FK2) | 1995cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda October 2010 to December 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC TYPE R EURO (FN2) | 1998cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda November 2009 to October 2010 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC TYPE R EURO (FN2) | 1998cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda September 2008 to November 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC HYBRID MXST (FD3) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC HYBRID MX (FD3) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC HYBRID MXB (FD3) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC 2.0GL (FD2) | 1998cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC 1.8GL (FD1) | 1799cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC 1.8G (FD1) | 1799cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC TYPE R (FD2) | 1998cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda September 2007 to September 2008 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC TYPE R ONE MAKE RACE BASE (FD2) | 1998cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC HYBRID MX (FD3) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC HYBRID MXB (FD3) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC 1.8G (FD1) | 1799cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC HYBRID MXST (FD3) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC 2.0GL (FD2) | 1998cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC 1.8GL (FD1) | 1799cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda March 2007 to September 2007 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC TYPE R (FD2) | 1998cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda September 2006 to March 2007 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC 1.8B (FD1) | 1799cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC 1.8G (FD1) | 1799cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC HYBRID MX (FD3) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC 1.8GL (FD1) | 1799cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC HYBRID MXB (FD3) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC 2.0GL (FD2) | 1998cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC HYBRID MXST (FD3) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda April 2006 to September 2006 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC 2.0GL (FD2) | 1998cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda September 2005 to April 2006 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC 1.8G (FD1) | 1799cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC 1.8B (FD1) | 1799cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC 1.8S (FD1) | 1799cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC 1.8GL (FD1) | 1799cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda February 2005 to September 2005 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC X SPECIAL EDITION (EU3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO X SPECIAL EDITION (ES3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC X4 SPECIAL EDITION (EU4) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC FERIO X4 SPECIAL EDITION (ET2) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC FERIO X (ES3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO X4 (ET2) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Honda November 2005 to February 2005 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC HYBRID MX (FD3) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC HYBRID MXB (FD3) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda April 2004 to November 2005 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC XS (EU3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC X (EU3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC X4 (EU4) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC TYPE R (EP3) | 1998cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO C (ES1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO X (ES3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO XL (ES3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO C4 (ES2) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC FERIO X4 (ET2) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC HYBRID BASE GRADE (ES9) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda October 2004 to April 2004 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC XS (EU3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC X (EU3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC X4 (EU4) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC FERIO X (ES3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO XL (ES3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC HYBRID BASE GRADE (ES9) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO X4 (ET2) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Honda January 2004 to October 2004 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC HYBRID BASE GRADE (ES9) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO C (ES1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO X (ES3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO XL (ES3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO C4 (ES2) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC FERIO X4 (ET2) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC X (EU3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC XS (EU3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC X4 (EU4) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC TYPE R (EP3) | 1998cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda September 2003 to January 2004 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC HYBRID BASE GRADE (ES9) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC X (EU3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC XS (EU3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC X4 (EU4) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC FERIO C (ES1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO X (ES3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO XL (ES3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO C4 (ES2) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC FERIO X4 (ET2) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Honda October 2002 to September 2003 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC G (EU1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC IE (EU1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC X (EU3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC G4 (EU2) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC X4 (EU4) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC HYBRID BASE GRADE (ES9) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO C (ES1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO IE (ES1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO RS (ES3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO XL (ES3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO C4 (ES2) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC FERIO L4 (ES2) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Honda June 2001 to October 2002 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC STYLE EDITION (EU3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO STTLE EDITION (ES3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda May 2001 to June 2001 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC QUALITY EDITION (EU2) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC FERIO QUALITY EDITION (ES1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda February 2001 to May 2001 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC JAPAN CAR OF THE YEAR/RJC CAR OF THE YEAR PRISED MEMORIAL (EU1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO JAPAN CAR OF THE YEAR/RJC CAR OF THE YEAR PRISED MEMORIAL (ES1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda December 2001 to February 2001 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC TYPE R (EP3) | 1998cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC HYBRID BASE GRADE (ES9) | 1339cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 8-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda October 2001 to December 2001 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC B (EU1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC G (EU1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC IE (EU1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC X (EU3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC G4 (EU2) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC X4 (EU4) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC FERIO C (ES1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO IE (ES1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO RS (ES3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO C4 (ES2) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA CIVIC FERIO L4 (ES2) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Honda September 2000 to October 2001 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC FERIO B (ES1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO IE (ES1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO RS (ES3) | 1668cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC B (EU1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC G (EU1) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA CIVIC FERIO B4 (ES2) | 1493cc Water Cooling Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
