Ford Escape for sale in Kenya
What would you like to do?
No results found for your search.
Try changing your search parameters.
Try changing your search parameters.
About the Ford Escape
Are you looking at buying new or used Ford Escape in Kenya? Are you looking at selling your used Ford Escape in Kenya? Do you want to know the prices of new or used Ford Escape in Kenya? Do you want to know how to import Ford Escape from Japan? Please visit our show room in Karen, Nairobi and our sales agents will guide you.
Below is a list of Ford Escape for sale in Nairobi, Kenya and also others available in Japan. You can now buy and import year 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, and 2018 Ford Escape from Japan to Kenya.
Ford Escape Catalog
Click on a trim name for more information.
Ford Escape May 2012 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE XLT DIAMOND WHITE (LFAL3P) | 2260cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape May 2009 to May 2012 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE AQUAFEEL (LFAL3F) | 2260cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape November 2009 to May 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE LIMITED (LFAL3P) | 2260cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
FORD ESCAPE XLT (LFAL3P) | 2260cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape September 2008 to November 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE TOUGH APPEARANCE (LFAL3F) | 2260cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape February 2008 to September 2008 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE XLT (LFAL3F) | 2260cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
FORD ESCAPE LIMITED (LFAAJ) | 2967cc Water Cooling V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape April 2007 to February 2008 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE PREMIUM APPEARANCE (LFAAJ) | 2967cc Water Cooling V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape June 2006 to April 2007 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE XLT (LFAL3) | 2260cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
FORD ESCAPE XLT-SPORT (LFAAJ) | 2967cc Water Cooling V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
FORD ESCAPE LIMITED (LFAAJ) | 2967cc Water Cooling V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape February 2006 to June 2006 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE BLACK PREMIER (EPFWF) | 2967cc Water Cooling V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
FORD ESCAPE WHITE GEAR (EP3WF) | 2260cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape July 2005 to February 2006 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE AQUAFEEL (EP3WF) | 2260cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape May 2005 to July 2005 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE AQUAFEEL (EP3WF) | 2260cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape February 2005 to May 2005 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE BRIGHTLY (EP3WF) | 2260cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape October 2005 to February 2005 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE WHITE EDGE (EP3WF) | 2260cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape January 2005 to October 2005 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE LIMITED (EPFWF) | 2967cc Water Cooling V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape September 2004 to January 2005 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE LIMITED (EPFWF) | 2967cc Water Cooling V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape April 2004 to September 2004 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE LIMITED (EPFWF) | 2967cc Water Cooling V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
FORD ESCAPE XLT (EP3WF) | 2260cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape February 2004 to April 2004 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE LIMITED (EPFWF) | 2967cc Water Cooling V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape September 2003 to February 2004 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE BLACK PREMIUM (EPFWF) | 2967cc Water Cooling V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape June 2003 to September 2003 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE WHITE PREMIUM (EPFWF) | 2967cc Water Cooling V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape February 2003 to June 2003 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE PREMIUM EDITION (EPFWF) | 2967cc Water Cooling V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape November 2003 to February 2003 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE XLT (EP3WF) | 2260cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape June 2002 to November 2003 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE PREMIUM EDITION (EPFWF) | 2967cc Water Cooling V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape February 2002 to June 2002 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE NO BOUNDARIES EDITION (EPFWF) | 2967cc Water Cooling V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape October 2002 to February 2002 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE K2 PACKAGE (EPFWF) | 2967cc Water Cooling V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape January 2002 to October 2002 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE XLT (EPEWF) | 1988cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape August 2001 to January 2002 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE YELLOW ESCAPE (EPFWF) | 2967cc Water Cooling V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Ford Escape December 2000 to August 2001 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
FORD ESCAPE XLT (EPEWF) | 1988cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
FORD ESCAPE XLT DIAMOND WHITE (LFAL3P) specifications
Chassis ID | ABA-LFAL3P |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | L3 |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2260cc |
Bore/Stroke | 87.5mmx94.0mm |
Compression Ratio | 9.7 |
Max Power | 9.7 |
Max Torque | 20.4kg m(200N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Independent suspension マルチリンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/70R16 |
Rear Tyres | 215/70R16 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4480 x 1845 x 1730 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1550kg |
Colors |
FORD ESCAPE AQUAFEEL (LFAL3F) specifications
Chassis ID | ABA-LFAL3F |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | L3 |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2260cc |
Bore/Stroke | 87.5mmx94.0mm |
Compression Ratio | 9.7 |
Max Power | 9.7 |
Max Torque | 20.4kg m(200N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/70R16 |
Rear Tyres | 215/70R16 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4480 x 1845 x 1745 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1550kg |
Colors |
FORD ESCAPE LIMITED (LFAL3P) specifications
Chassis ID | ABA-LFAL3P |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | L3 |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2260cc |
Bore/Stroke | 87.5mmx94.0mm |
Compression Ratio | 9.7 |
Max Power | 9.7 |
Max Torque | 20.4kg m(200N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Independent suspension マルチリンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/70R16 |
Rear Tyres | 215/70R16 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4480 x 1845 x 1730 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1570kg |
Colors |
FORD ESCAPE XLT (LFAL3P) specifications
Chassis ID | ABA-LFAL3P |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | L3 |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2260cc |
Bore/Stroke | 87.5mmx94.0mm |
Compression Ratio | 9.7 |
Max Power | 9.7 |
Max Torque | 20.4kg m(200N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Independent suspension マルチリンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/70R16 |
Rear Tyres | 215/70R16 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4480 x 1845 x 1730 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1550kg |
Colors |
FORD ESCAPE TOUGH APPEARANCE (LFAL3F) specifications
Chassis ID | ABA-LFAL3F |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | L3 |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2260cc |
Bore/Stroke | 87.5mmx94.0mm |
Compression Ratio | 9.7 |
Max Power | 9.7 |
Max Torque | 20.4kg m(200N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/70R16 |
Rear Tyres | 215/70R16 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4480 x 1845 x 1745 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1550kg |
Colors |
FORD ESCAPE XLT (LFAL3F) specifications
Chassis ID | ABA-LFAL3F |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | L3 |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2260cc |
Bore/Stroke | 87.5mmx94.0mm |
Compression Ratio | 9.7 |
Max Power | 9.7 |
Max Torque | 20.4kg m(200N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/70R16 |
Rear Tyres | 215/70R16 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4480 x 1845 x 1745 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1550kg |
Colors |
FORD ESCAPE LIMITED (LFAAJ) specifications
Chassis ID | ABA-LFAAJ |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | AJ |
Engine Type | water cooling V-type 6 cylinder DOHC 24-valves |
Engine Capacity | 2967cc |
Bore/Stroke | 89.0mmx79.5mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 10.0 |
Max Torque | 27.0kg m(265N m)/4700rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 235/70R16 |
Rear Tyres | 235/70R16 |
Turning Radius | 5.6m |
Exterior Dimensions | 4480 x 1845 x 1755 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1600kg |
Colors |
FORD ESCAPE PREMIUM APPEARANCE (LFAAJ) specifications
Chassis ID | ABA-LFAAJ |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | water cooling V-type 6 cylinder DOHC 24-valves |
Engine Capacity | 2967cc |
Bore/Stroke | 89.0mmx79.5mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 10.0 |
Max Torque | 27.0kg m(265N m)/4700rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 235/70R16 |
Rear Tyres | 235/70R16 |
Turning Radius | 5.6m |
Exterior Dimensions | 4470 x 1825 x 1720 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1600kg |
Colors |
FORD ESCAPE XLT (LFAL3) specifications
Chassis ID | ABA-LFAL3 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2260cc |
Bore/Stroke | 87.5mmx94.0mm |
Compression Ratio | 9.7 |
Max Power | 9.7 |
Max Torque | 20.4kg m(200N m)/4000rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/70R16 |
Rear Tyres | 215/70R16 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4470 x 1825 x 1710 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1550kg |
Colors |
FORD ESCAPE XLT-SPORT (LFAAJ) specifications
Chassis ID | ABA-LFAAJ |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | water cooling V-type 6 cylinder DOHC 24-valves |
Engine Capacity | 2967cc |
Bore/Stroke | 89.0mmx79.5mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 10.0 |
Max Torque | 27.0kg m(265N m)/4700rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 235/70R16 |
Rear Tyres | 235/70R16 |
Turning Radius | 5.6m |
Exterior Dimensions | 4470 x 1825 x 1720 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1600kg |
Colors |
FORD ESCAPE LIMITED (LFAAJ) specifications
Chassis ID | ABA-LFAAJ |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | water cooling V-type 6 cylinder DOHC 24-valves |
Engine Capacity | 2967cc |
Bore/Stroke | 89.0mmx79.5mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 10.0 |
Max Torque | 27.0kg m(265N m)/4700rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type |
Rear Suspension | Independent suspension Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 235/70R16 |
Rear Tyres | 235/70R16 |
Turning Radius | 5.6m |
Exterior Dimensions | 4470 x 1825 x 1720 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1600kg |
Colors |
FORD ESCAPE BLACK PREMIER (EPFWF) specifications
Chassis ID | LA-EPFWF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | AJ |
Engine Type | water cooling V-type 6 cylinder DOHC 24-valves |
Engine Capacity | 2967cc |
Bore/Stroke | 89.0mmx79.5mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 10.0 |
Max Torque | 27.0kg m(265N m)/4700rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Independent suspension マルチリンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 235/70R16 |
Rear Tyres | 235/70R16 |
Turning Radius | 5.6m |
Exterior Dimensions | 4400 x 1825 x 1720 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1195 mm |
Weight | 1550kg |
Colors |
FORD ESCAPE WHITE GEAR (EP3WF) specifications
Chassis ID | TA-EP3WF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | L3 |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2260cc |
Bore/Stroke | 87.5mmx94.0mm |
Compression Ratio | 9.7 |
Max Power | 9.7 |
Max Torque | 20.7kg m(203N m)/4500rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Independent suspension マルチリンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 215/70R16 |
Rear Tyres | 215/70R16 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4400 x 1825 x 1710 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1500kg |
Colors |
FORD ESCAPE AQUAFEEL (EP3WF) specifications
Chassis ID | TA-EP3WF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | L3 |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2260cc |
Bore/Stroke | 87.5mmx94.0mm |
Compression Ratio | 9.7 |
Max Power | 9.7 |
Max Torque | 20.7kg m(203N m)/4500rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Independent suspension マルチリンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 215/70R16 |
Rear Tyres | 215/70R16 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4400 x 1825 x 1710 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1500kg |
Colors |
FORD ESCAPE AQUAFEEL (EP3WF) specifications
Chassis ID | TA-EP3WF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | L3 |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2260cc |
Bore/Stroke | 87.5mmx94.0mm |
Compression Ratio | 9.7 |
Max Power | 9.7 |
Max Torque | 20.7kg m(203N m)/4500rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Independent suspension マルチリンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 215/70R16 |
Rear Tyres | 215/70R16 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4400 x 1825 x 1710 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1500kg |
Colors |
FORD ESCAPE BRIGHTLY (EP3WF) specifications
Chassis ID | TA-EP3WF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | L3 |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2260cc |
Bore/Stroke | 87.5mmx94.0mm |
Compression Ratio | 9.7 |
Max Power | 9.7 |
Max Torque | 20.7kg m(203N m)/4500rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Independent suspension マルチリンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 215/70R16 |
Rear Tyres | 215/70R16 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4400 x 1825 x 1710 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1500kg |
Colors |
FORD ESCAPE WHITE EDGE (EP3WF) specifications
Chassis ID | TA-EP3WF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | L3 |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2260cc |
Bore/Stroke | 87.5mmx94.0mm |
Compression Ratio | 9.7 |
Max Power | 9.7 |
Max Torque | 20.7kg m(203N m)/4500rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Independent suspension マルチリンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 215/70R16 |
Rear Tyres | 215/70R16 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4400 x 1825 x 1710 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1500kg |
Colors |
FORD ESCAPE LIMITED (EPFWF) specifications
Chassis ID | LA-EPFWF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | AJ |
Engine Type | water cooling V-type 6 cylinder DOHC 24-valves |
Engine Capacity | 2967cc |
Bore/Stroke | 89.0mmx79.5mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 10.0 |
Max Torque | 27.0kg m(265N m)/4700rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Independent suspension マルチリンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 235/70R16 |
Rear Tyres | 235/70R16 |
Turning Radius | 5.6m |
Exterior Dimensions | 4400 x 1825 x 1720 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1195 mm |
Weight | 1550kg |
Colors |
FORD ESCAPE LIMITED (EPFWF) specifications
Chassis ID | LA-EPFWF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | AJ |
Engine Type | water cooling V-type 6 cylinder DOHC 24-valves |
Engine Capacity | 2967cc |
Bore/Stroke | 89.0mmx79.5mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 10.0 |
Max Torque | 27.0kg m(265N m)/4700rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Independent suspension マルチリンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 235/70R16 |
Rear Tyres | 235/70R16 |
Turning Radius | 5.6m |
Exterior Dimensions | 4400 x 1825 x 1720 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1530kg |
Colors |
FORD ESCAPE LIMITED (EPFWF) specifications
Chassis ID | LA-EPFWF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | AJ |
Engine Type | water cooling V-type 6 cylinder DOHC 24-valves |
Engine Capacity | 2967cc |
Bore/Stroke | 89.0mmx79.5mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 10.0 |
Max Torque | 27.0kg m(265N m)/4700rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Independent suspension マルチリンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 235/70R16 |
Rear Tyres | 235/70R16 |
Turning Radius | 5.6m |
Exterior Dimensions | 4400 x 1825 x 1720 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1530kg |
Colors |
FORD ESCAPE XLT (EP3WF) specifications
Chassis ID | TA-EP3WF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | L3 |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2260cc |
Bore/Stroke | 87.5mmx94.0mm |
Compression Ratio | 9.7 |
Max Power | 9.7 |
Max Torque | 20.7kg m(203N m)/4500rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Independent suspension マルチリンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 215/70R16 |
Rear Tyres | 215/70R16 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4400 x 1825 x 1710 mm |
Interior Dimensions | 1810 x 1455 x 1230 mm |
Weight | 1500kg |
Colors |
FORD ESCAPE LIMITED (EPFWF) specifications
Chassis ID | LA-EPFWF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | AJ |
Engine Type | water cooling V-type 6 cylinder DOHC 24-valves |
Engine Capacity | 2967cc |
Bore/Stroke | 89.0mmx79.5mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 10.0 |
Max Torque | 27.0kg m(265N m)/4700rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Independent suspension マルチリンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
