Audi S6 for sale in Kenya
What would you like to do?
Ask for price
35000 km2900 CC
4WDAutomatic
blackAvante 2.9 Quattro 4WD
About the Audi S6
Are you looking at buying new or used Audi S6 in Kenya? Are you looking at selling your used Audi S6 in Kenya? Do you want to know the prices of new or used Audi S6 in Kenya? Do you want to know how to import Audi S6 from Japan? Please visit our show room in Karen, Nairobi and our sales agents will guide you.
Below is a list of Audi S6 for sale in Nairobi, Kenya and also others available in Japan. You can now buy and import year 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, and 2018 Audi S6 from Japan to Kenya.
Audi S6 Catalog
Click on a trim name for more information.
Audi S6 April 2023 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 BASE GRADE (F2DKML) | 2893cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves IC-turbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 December 2023 to April 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 BASE GRADE (F2DKML) | 2893cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves IC-turbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 April 2022 to December 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 BASE GRADE (F2DKML) | 2893cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves IC-turbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 October 2021 to April 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 BASE GRADE (F2DKML) | 2893cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves IC-turbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 September 2020 to October 2021 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 BASE GRADE (F2DKML) | 2893cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves IC-turbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 January 2018 to September 2020 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 BASE GRADE (4GCTGA) | 3992cc V-type 8 Cylinder DOHC 32-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 October 2016 to January 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 BASE GRADE (4GCTGA) | 3992cc V-type 8 Cylinder DOHC 32-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 July 2015 to October 2016 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 BASE GRADE (4GCTGA) | 3992cc V-type 8 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 August 2014 to July 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 BASE GRADE (4GCEUA) | 3992cc V-type 8 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 May 2014 to August 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 SAMURAI BLUE 11 LIMITED EDITION (4GCEUA) | 3992cc V-type 8 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 April 2014 to May 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 BASE GRADE (4GCEUA) | 3992cc V-type 8 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 July 2013 to April 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 BASE GRADE (4GCEUA) | 3992cc V-type 8 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 August 2012 to July 2013 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 BASE GRADE (4GCEUA) | 3992cc V-type 8 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 August 2009 to August 2012 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 QUATTRO (4FBXAS) | 5204cc V-type 10 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 January 2009 to August 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 QUATTRO (4FBXAS) | 5204cc V-type 10 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 January 2007 to January 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 QUATTRO (4FBXAS) | 5204cc V-type 10 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 June 2006 to January 2007 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 QUATTRO (4FBXAS) | 5204cc V-type 10 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 April 2004 to June 2006 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 QUATTRO (4BANKF) | 4172cc Water Cooling V-type 8 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 September 2003 to April 2004 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 QUATTRO (4BANKF) | 4172cc Water Cooling V-type 8 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 January 2003 to September 2003 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 QUATTRO (4BANKF) | 4172cc Water Cooling V-type 8 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 September 2002 to January 2003 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 QUATTRO (4BANKF) | 4172cc V-type 8 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 April 2001 to September 2002 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 QUATTRO (4BAQJF) | 4172cc V-type 8 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 November 2001 to April 2001 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 QUATTRO (4BANKF) | 4172cc V-type 8 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S6 August 2000 to November 2001 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S6 QUATTRO (4BAQJF) | 4172cc V-type 8 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
AUDI S6 BASE GRADE (F2DKML) specifications
Chassis ID | 3AA-F2DKML |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DKM |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC 24-valves IC-turbo + |
Engine Capacity | 2893cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx86.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 10.0 |
Max Torque | 61.2kg m(600N m)/2000~5000rpm |
Fuel Tank | 73 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Double wishbone |
Rear Suspension | Double wishbone |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 255/40R20 |
Rear Tyres | 255/40R20 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4955x1885x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1970kg |
Colors |
AUDI S6 BASE GRADE (F2DKML) specifications
Chassis ID | 3AA-F2DKML |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DKM |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC 24-valves IC-turbo + |
Engine Capacity | 2893cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx86.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 10.0 |
Max Torque | 61.2kg m(600N m)/2000~5000rpm |
Fuel Tank | 73 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Double wishbone |
Rear Suspension | Double wishbone |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 255/40R20 |
Rear Tyres | 255/40R20 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4955x1885x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1970kg |
Colors |
AUDI S6 BASE GRADE (F2DKML) specifications
Chassis ID | 3AA-F2DKML |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DKM |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC 24-valves IC-turbo + |
Engine Capacity | 2893cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx86.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 10.0 |
Max Torque | 61.2kg m(600N m)/1900~5000rpm |
Fuel Tank | 73 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Double wishbone |
Rear Suspension | Double wishbone |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/40R20 |
Rear Tyres | 255/40R20 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4955x1885x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1950kg |
Colors |
AUDI S6 BASE GRADE (F2DKML) specifications
Chassis ID | 3AA-F2DKML |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DKM |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC 24-valves IC-turbo + |
Engine Capacity | 2893cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx86.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 10.0 |
Max Torque | 61.2kg m(600N m)/1900~5000rpm |
Fuel Tank | 73 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Double wishbone |
Rear Suspension | Double wishbone |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/40R20 |
Rear Tyres | 255/40R20 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4955x1885x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1950kg |
Colors |
AUDI S6 BASE GRADE (F2DKML) specifications
Chassis ID | 3AA-F2DKML |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DKM |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC 24-valves IC-turbo + |
Engine Capacity | 2893cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx86.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 10.0 |
Max Torque | 61.2kg m(600N m)/1900~5000rpm |
Fuel Tank | 73 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Double wishbone |
Rear Suspension | Double wishbone |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/40R20 |
Rear Tyres | 255/40R20 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4955x1885x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1950kg |
Colors |
AUDI S6 BASE GRADE (4GCTGA) specifications
Chassis ID | ABA-4GCTGA |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CTG |
Engine Type | V-type 8 cylinder DOHC 32-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 3992cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 10.1 |
Max Power | 10.1 |
Max Torque | 56.1kg m(550N m)/1400~5700rpm |
Fuel Tank | 75 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 5リンク Double wishbone スタビライザーバーエӝ |
Rear Suspension | トラペゾイダルウィッシュボーンス |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/35R20 |
Rear Tyres | 255/35R20 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4945x1875x1445mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2010kg |
Colors |
AUDI S6 BASE GRADE (4GCTGA) specifications
Chassis ID | ABA-4GCTGA |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CTG |
Engine Type | V-type 8 cylinder DOHC 32-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 3992cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 10.1 |
Max Power | 10.1 |
Max Torque | 56.1kg m(550N m)/1400~5700rpm |
Fuel Tank | 75 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 5リンク Double wishbone スタビライザーバーエӝ |
Rear Suspension | トラペゾイダルウィッシュボーンス |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/35R20 |
Rear Tyres | 255/35R20 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4945x1875x1445mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2010kg |
Colors |
AUDI S6 BASE GRADE (4GCTGA) specifications
Chassis ID | ABA-4GCTGA |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CTG |
Engine Type | V-type 8 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 3992cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 10.1 |
Max Power | 10.1 |
Max Torque | 56.1kg m(550N m)/1400~5700rpm |
Fuel Tank | 75 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 5リンク Double wishbone スタビライザーバーエӝ |
Rear Suspension | トラペゾイダルウィッシュボーンス |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/35R20 |
Rear Tyres | 255/35R20 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4945x1875x1445mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2010kg |
Colors |
AUDI S6 BASE GRADE (4GCEUA) specifications
Chassis ID | ABA-4GCEUA |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CEU |
Engine Type | V-type 8 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 3992cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 10.1 |
Max Power | 10.1 |
Max Torque | 56.1kg m(550N m)/1400~5200rpm |
Fuel Tank | 75 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 5リンク Double wishbone スタビライザーバーエӝ |
Rear Suspension | トラペゾイダルウィッシュボーンス |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/35R20 |
Rear Tyres | 255/35R20 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4930x1875x1445mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2020kg |
Colors |
AUDI S6 SAMURAI BLUE 11 LIMITED EDITION (4GCEUA) specifications
Chassis ID | ABA-4GCEUA |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CEU |
Engine Type | V-type 8 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 3992cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 10.1 |
Max Power | 10.1 |
Max Torque | 56.1kg m(550N m)/1400~5200rpm |
Fuel Tank | 75 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 5リンク Double wishbone スタビライザーバーエӝ |
Rear Suspension | トラペゾイダルウィッシュボーンス |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/35R20 |
Rear Tyres | 255/35R20 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4930x1875x1445mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2020kg |
Colors |
AUDI S6 BASE GRADE (4GCEUA) specifications
Chassis ID | ABA-4GCEUA |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CEU |
Engine Type | V-type 8 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 3992cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 10.1 |
Max Power | 10.1 |
Max Torque | 56.1kg m(550N m)/1400~5200rpm |
Fuel Tank | 75 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 5リンク Double wishbone スタビライザーバーエӝ |
Rear Suspension | トラペゾイダルウィッシュボーンス |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/35R20 |
Rear Tyres | 255/35R20 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4930x1875x1445mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2020kg |
Colors |
AUDI S6 BASE GRADE (4GCEUA) specifications
Chassis ID | ABA-4GCEUA |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CEU |
Engine Type | V-type 8 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 3992cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 10.1 |
Max Power | 10.1 |
Max Torque | 56.1kg m(550N m)/1400~5200rpm |
Fuel Tank | 75 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 5リンク Double wishbone スタビライザーバーエӝ |
Rear Suspension | トラペゾイダルウィッシュボーンス |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/35R20 |
Rear Tyres | 255/35R20 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4930x1875x1445mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2020kg |
Colors |
AUDI S6 BASE GRADE (4GCEUA) specifications
Chassis ID | ABA-4GCEUA |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CEU |
Engine Type | V-type 8 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 3992cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 10.1 |
Max Power | 10.1 |
Max Torque | 56.1kg m(550N m)/1400~5200rpm |
Fuel Tank | 75 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 5リンク Double wishbone スタビライザーバーエӝ |
Rear Suspension | トラペゾイダルウィッシュボーンス |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/35R20 |
Rear Tyres | 255/35R20 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4930x1875x1445mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 2020kg |
Colors |
AUDI S6 QUATTRO (4FBXAS) specifications
Chassis ID | ABA-4FBXAS |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | V-type 10 cylinder DOHC 40-valves |
Engine Capacity | 5204cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 12.5 |
Max Torque | 55.1kg m(540N m)/3000~4000rpm |
Fuel Tank | 80 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 4リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | トラペゾイダル( Double wishbone )+スタビライザ |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 265/35R19 |
Rear Tyres | 265/35R19 |
Turning Radius | ----m |
Exterior Dimensions | 4940x1865x1435mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1910kg |
Colors |
AUDI S6 QUATTRO (4FBXAS) specifications
Chassis ID | ABA-4FBXAS |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | V-type 10 cylinder DOHC 40-valves |
Engine Capacity | 5204cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 12.5 |
Max Torque | 55.1kg m(540N m)/3000~4000rpm |
Fuel Tank | 80 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 4リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | トラペゾイダル( Double wishbone )+スタビライザ |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 265/35R19 |
Rear Tyres | 265/35R19 |
Turning Radius | ----m |
Exterior Dimensions | 4940x1865x1435mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1910kg |
Colors |
AUDI S6 QUATTRO (4FBXAS) specifications
Chassis ID | ABA-4FBXAS |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | V-type 10 cylinder DOHC 40-valves |
Engine Capacity | 5204cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 12.5 |
Max Torque | 55.1kg m(540N m)/3000~4000rpm |
Fuel Tank | 80 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 4リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | トラペゾイダル( Double wishbone )+スタビライザ |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 265/35R19 |
Rear Tyres | 265/35R19 |
Turning Radius | ----m |
Exterior Dimensions | 4915x1865x1435mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1910kg |
Colors |
AUDI S6 QUATTRO (4FBXAS) specifications
Chassis ID | ABA-4FBXAS |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | V-type 10 cylinder DOHC 40-valves |
Engine Capacity | 5204cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 12.5 |
Max Torque | 55.1kg m(540N m)/3000~4000rpm |
Fuel Tank | 80 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 4リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | トラペゾイダル( Double wishbone )+スタビライザ |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 265/35R19 |
Rear Tyres | 265/35R19 |
Turning Radius | ----m |
Exterior Dimensions | 4915x1865x1435mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1910kg |
Colors |
AUDI S6 QUATTRO (4BANKF) specifications
Chassis ID | GH-4BANKF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ANK |
Engine Type | water cooling V-type 8 cylinder DOHC 40-valves |
Engine Capacity | 4172cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx93.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 42.8kg m(420N m)/3400rpm |
Fuel Tank | 82 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 4リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | Double wishbone |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/40R17 |
Rear Tyres | 255/40R17 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4845x1850x1450mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1810kg |
Colors |
AUDI S6 QUATTRO (4BANKF) specifications
Chassis ID | GH-4BANKF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ANK |
Engine Type | water cooling V-type 8 cylinder DOHC 40-valves |
Engine Capacity | 4172cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx93.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 42.8kg m(420N m)/3400rpm |
Fuel Tank | 82 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 4リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | Double wishbone |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/40R17 |
Rear Tyres | 255/40R17 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4845x1850x1450mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1810kg |
Colors |
AUDI S6 QUATTRO (4BANKF) specifications
Chassis ID | GH-4BANKF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ANK |
Engine Type | water cooling V-type 8 cylinder DOHC 40-valves |
Engine Capacity | 4172cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx93.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 42.8kg m(420N m)/3400rpm |
Fuel Tank | 82 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 4リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | Double wishbone |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/40R17 |
Rear Tyres | 255/40R17 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4845x1850x1450mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1810kg |
Colors |
AUDI S6 QUATTRO (4BANKF) specifications
Chassis ID | GH-4BANKF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ANK |
Engine Type | V-type 8 cylinder DOHC 40-valves |
Engine Capacity | 4172cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx93.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 42.8kg m(420N m)/3400rpm |
Fuel Tank | 82 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 4リンク |
Rear Suspension | Double wishbone |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/40R17 |
Rear Tyres | 255/40R17 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4845x1850x1490mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1810kg |
Colors |
AUDI S6 QUATTRO (4BAQJF) specifications
Chassis ID | GF-4BAQJF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | AQJ |
Engine Type | V-type 8 cylinder DOHC 40-valves |
Engine Capacity | 4172cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx93.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 42.8kg m(420N m)/3400rpm |
Fuel Tank | 82 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 4リンク |
Rear Suspension | Double wishbone |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/40R17 |
Rear Tyres | 255/40R17 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4845x1850x1450mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1810kg |
Colors |
AUDI S6 QUATTRO (4BANKF) specifications
Chassis ID | GF-4BANKF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ANK |
Engine Type | V-type 8 cylinder DOHC 40-valves |
Engine Capacity | 4172cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx93.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 42.8kg m(420N m)/3400rpm |
Fuel Tank | 82 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 4リンク |
Rear Suspension | Double wishbone |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/40R17 |
Rear Tyres | 255/40R17 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4845x1850x1490mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1810kg |
Colors |
AUDI S6 QUATTRO (4BAQJF) specifications
Chassis ID | GF-4BAQJF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | AQJ |
Engine Type | V-type 8 cylinder DOHC 40-valves |
Engine Capacity | 4172cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx93.0mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 42.8kg m(420N m)/3400rpm |
Fuel Tank | 82 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 4リンク |
Rear Suspension | Double wishbone |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/40R17 |
Rear Tyres | 255/40R17 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4845x1850x1450mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1810kg |
Colors |