Audi S4 for sale in Kenya
What would you like to do?
No results found for your search.
Try changing your search parameters.
Try changing your search parameters.
About the Audi S4
Are you looking at buying new or used Audi S4 in Kenya? Are you looking at selling your used Audi S4 in Kenya? Do you want to know the prices of new or used Audi S4 in Kenya? Do you want to know how to import Audi S4 from Japan? Please visit our show room in Karen, Nairobi and our sales agents will guide you.
Below is a list of Audi S4 for sale in Nairobi, Kenya and also others available in Japan. You can now buy and import year 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, and 2018 Audi S4 from Japan to Kenya.
Audi S4 Catalog
Click on a trim name for more information.
Audi S4 April 2023 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves IC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 October 2023 to April 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves IC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 August 2022 to October 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves IC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 April 2022 to August 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves IC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 October 2021 to April 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves IC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 January 2021 to October 2021 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves IC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 October 2020 to January 2021 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves IC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 October 2019 to October 2020 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves IC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 January 2019 to October 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves IC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 October 2016 to January 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves IC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 January 2015 to October 2016 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8KCREF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHCSチャージャ& | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 August 2014 to January 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8KCREF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHCSチャージャ& | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 May 2014 to August 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 SAMURAI BLUE 11 LIMITED EDITION (8KCGWF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHCSチャージャ& | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 April 2014 to May 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8KCGWF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHCSチャージャ& | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 July 2013 to April 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8KCGWF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHCSチャージャ& | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 April 2012 to July 2013 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8KCGWF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHCSチャージャ& | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 July 2011 to April 2012 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8KCAKF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHCSチャージャ& | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 May 2009 to July 2011 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8KCAKF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHCSチャージャ& | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 December 2009 to May 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8KCAKF) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHCSチャージャ& | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 January 2008 to December 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8EBBKF) | 4163cc Water Cooling V-type 8 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 January 2007 to January 2008 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8EBBKF) | 4163cc Water Cooling V-type 8 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 July 2006 to January 2007 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8EBBKF) | 4163cc Water Cooling V-type 8 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 September 2005 to July 2006 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8EBBKF) | 4163cc Water Cooling V-type 8 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 February 2005 to September 2005 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8EBBKF) | 4163cc Water Cooling V-type 8 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 August 2004 to February 2005 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8EBBKF) | 4163cc Water Cooling V-type 8 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 April 2004 to August 2004 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8EBBKF) | 4163cc Water Cooling V-type 8 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 September 2003 to April 2004 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8EBBKF) | 4163cc Water Cooling V-type 8 Cylinder DOHC 40-valves | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S4 September 2000 to September 2003 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S4 BASE GRADE (8DAGBF) | 2671cc Water Cooling V-type 6 Cylinder DOHC 30-valves ICツイ | Petrol | 6-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) specifications
Chassis ID | 3BA-8WCWGF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CWG |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC 24-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 11.2 |
Max Power | 11.2 |
Max Torque | 51kg m(500N m)/1370~4500rpm |
Fuel Tank | 58 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | ウィッシュボーン |
Rear Suspension | ウィッシュボーン |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 245/35R19 |
Rear Tyres | 245/35R19 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4770x1845x1410mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1710kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) specifications
Chassis ID | 3BA-8WCWGF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CWG |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC 24-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 11.2 |
Max Power | 11.2 |
Max Torque | 51kg m(500N m)/1370~4500rpm |
Fuel Tank | 58 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | ウィッシュボーン |
Rear Suspension | ウィッシュボーン |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 245/35R19 |
Rear Tyres | 245/35R19 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4770x1845x1410mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1710kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) specifications
Chassis ID | 3BA-8WCWGF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CWG |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC 24-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 11.2 |
Max Power | 11.2 |
Max Torque | 51kg m(500N m)/1370~4500rpm |
Fuel Tank | 58 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | ウィッシュボーン |
Rear Suspension | ウィッシュボーン |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 245/35R19 |
Rear Tyres | 245/35R19 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4770x1845x1410mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1710kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) specifications
Chassis ID | 3BA-8WCWGF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CWG |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC 24-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 11.2 |
Max Power | 11.2 |
Max Torque | 51kg m(500N m)/1370~4500rpm |
Fuel Tank | 58 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | ウィッシュボーン |
Rear Suspension | ウィッシュボーン |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 245/35R19 |
Rear Tyres | 245/35R19 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4770x1845x1410mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1700kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) specifications
Chassis ID | 3BA-8WCWGF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CWG |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC 24-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 11.2 |
Max Power | 11.2 |
Max Torque | 51kg m(500N m)/1370~4500rpm |
Fuel Tank | 58 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | ウィッシュボーン |
Rear Suspension | ウィッシュボーン |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 245/35R19 |
Rear Tyres | 245/35R19 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4770x1845x1410mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1700kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) specifications
Chassis ID | 3BA-8WCWGF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CWG |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC 24-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 11.2 |
Max Power | 11.2 |
Max Torque | 51kg m(500N m)/1370~4500rpm |
Fuel Tank | 58 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | ウィッシュボーン |
Rear Suspension | ウィッシュボーン |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 245/35R19 |
Rear Tyres | 245/35R19 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4770x1845x1410mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1700kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) specifications
Chassis ID | 3BA-8WCWGF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CWG |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC 24-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 11.2 |
Max Power | 11.2 |
Max Torque | 51kg m(500N m)/1370~4500rpm |
Fuel Tank | 58 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | ウィッシュボーン |
Rear Suspension | ウィッシュボーン |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 245/35R19 |
Rear Tyres | 245/35R19 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4770x1845x1410mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1700kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) specifications
Chassis ID | ABA-8WCWGF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CWG |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC 24-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 11.2 |
Max Power | 11.2 |
Max Torque | 51kg m(500N m)/1370~4500rpm |
Fuel Tank | 58 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | ウィッシュボーン |
Rear Suspension | ウィッシュボーン |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 245/40R18 |
Rear Tyres | 245/40R18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4750x1840x1410mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1680kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) specifications
Chassis ID | ABA-8WCWGF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CWG |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC 24-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 11.2 |
Max Power | 11.2 |
Max Torque | 51kg m(500N m)/1370~4500rpm |
Fuel Tank | 58 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | ウィッシュボーン |
Rear Suspension | ウィッシュボーン |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 245/40R18 |
Rear Tyres | 245/40R18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4750x1840x1410mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1680kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8WCWGF) specifications
Chassis ID | ABA-8WCWGF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CWG |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHC 24-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 11.2 |
Max Power | 11.2 |
Max Torque | 51kg m(500N m)/1370~4500rpm |
Fuel Tank | 58 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | ウィッシュボーン |
Rear Suspension | ウィッシュボーン |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 245/40R18 |
Rear Tyres | 245/40R18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4745x1840x1410mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1680kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8KCREF) specifications
Chassis ID | ABA-8KCREF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CRE |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHCSチャージャ& |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 10.8 |
Max Power | 10.8 |
Max Torque | 44.9kg m(440N m)/2900~5300rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | S charger |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 5リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | トラペゾイダル+スタビライザーバー |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 245/40R18 |
Rear Tyres | 245/40R18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4730x1825x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1780kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8KCREF) specifications
Chassis ID | ABA-8KCREF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CRE |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHCSチャージャ& |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 10.8 |
Max Power | 10.8 |
Max Torque | 44.9kg m(440N m)/2900~5300rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | S charger |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 5リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | トラペゾイダル+スタビライザーバー |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 245/40R18 |
Rear Tyres | 245/40R18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4730x1825x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1780kg |
Colors |
AUDI S4 SAMURAI BLUE 11 LIMITED EDITION (8KCGWF) specifications
Chassis ID | ABA-8KCGWF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CGW |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHCSチャージャ& |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 10.5 |
Max Power | 10.5 |
Max Torque | 44.9kg m(440N m)/2900~5300rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | S charger |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 5リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | トラペゾイダル+スタビライザーバー |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 245/40R18 |
Rear Tyres | 245/40R18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4730x1825x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1780kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8KCGWF) specifications
Chassis ID | ABA-8KCGWF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CGW |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHCSチャージャ& |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 10.5 |
Max Power | 10.5 |
Max Torque | 44.9kg m(440N m)/2900~5300rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | S charger |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 5リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | トラペゾイダル+スタビライザーバー |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 245/40R18 |
Rear Tyres | 245/40R18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4730x1825x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1780kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8KCGWF) specifications
Chassis ID | ABA-8KCGWF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CGW |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHCSチャージャ& |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 10.5 |
Max Power | 10.5 |
Max Torque | 44.9kg m(440N m)/2900~5300rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | S charger |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 5リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | トラペゾイダル+スタビライザーバー |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 245/40R18 |
Rear Tyres | 245/40R18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4730x1825x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1780kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8KCGWF) specifications
Chassis ID | ABA-8KCGWF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CGW |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHCSチャージャ& |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 10.5 |
Max Power | 10.5 |
Max Torque | 44.9kg m(440N m)/2900~5300rpm |
Fuel Tank | 61 L |
Forced Induction | S charger |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 5リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | トラペゾイダル+スタビライザーバー |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 245/40R18 |
Rear Tyres | 245/40R18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4730x1825x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1780kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8KCAKF) specifications
Chassis ID | ABA-8KCAKF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CAK |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHCSチャージャ& |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 10.0 |
Max Torque | 44.9kg m(440N m)/2900~5300rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | S charger |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 5リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | トラペゾイダル+スタビライザーバー |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 245/40R18 |
Rear Tyres | 245/40R18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4715x1825x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1780kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8KCAKF) specifications
Chassis ID | ABA-8KCAKF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHCSチャージャ& |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | ----mmx----mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | ---- |
Max Torque | 44.9kg m(440N m)/2900~5300rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | S charger |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 5リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | トラペゾイダル+スタビライザーバー |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 245/40R18 |
Rear Tyres | 245/40R18 |
Turning Radius | ----m |
Exterior Dimensions | 4715x1825x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1780kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8KCAKF) specifications
Chassis ID | ABA-8KCAKF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CAK |
Engine Type | V-type 6 cylinder DOHCSチャージャ& |
Engine Capacity | 2994cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx89.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 10.0 |
Max Torque | 44.9kg m(440N m)/2900~5300rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | S charger |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 5リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | トラペゾイダル+スタビライザーバー |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 245/40R18 |
Rear Tyres | 245/40R18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4715x1825x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1780kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8EBBKF) specifications
Chassis ID | ABA-8EBBKF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | BBK |
Engine Type | water cooling V-type 8 cylinder DOHC 40-valves |
Engine Capacity | 4163cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 41.8kg m(410N m)/3500rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 4リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | トラペゾイダル+スタビライザーバー |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 235/40R18 |
Rear Tyres | 235/40R18 |
Turning Radius | 5.2m |
Exterior Dimensions | 4585x1780x1410mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1750kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8EBBKF) specifications
Chassis ID | GH-8EBBKF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | BBK |
Engine Type | water cooling V-type 8 cylinder DOHC 40-valves |
Engine Capacity | 4163cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 41.8kg m(410N m)/3500rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 4リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | トラペゾイダル+スタビライザーバー |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 235/40R18 |
Rear Tyres | 235/40R18 |
Turning Radius | 5.2m |
Exterior Dimensions | 4585x1780x1410mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1750kg |
Colors |
AUDI S4 BASE GRADE (8EBBKF) specifications
Chassis ID | GH-8EBBKF |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | BBK |
Engine Type | water cooling V-type 8 cylinder DOHC 40-valves |
Engine Capacity | 4163cc |
Bore/Stroke | 84.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 41.8kg m(410N m)/3500rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | 4リンク+スタビライザーバー |
Rear Suspension | トラペゾイダル+スタビライザーバー |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 235/40R18 |
