Mini Cooper for sale in Nairobi Kenya
These are the available Mini Cooper vehicles for sale in Nairobi Kenya. They include locally used cars and fresh imports. We can also import one for you with your preferred specifications.
What would you like to do?
About the Mini Cooper
Are you looking at buying new or used Mini Cooper in Kenya? Are you looking at selling your used Mini Cooper in Kenya? Do you want to know the prices of new or used Mini Cooper in Kenya? Do you want to know how to import Mini Cooper from Japan? Please visit our show room in Karen, Nairobi and our sales agents will guide you.
Below is a list of Mini Cooper for sale in Nairobi, Kenya and also others available in Japan. You can now buy and import year 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, and 2019 Mini Cooper from Japan to Kenya.
Mini Cooper Catalog
Click on a trim name for more information.
Mini Cooper April 2020 to ~ trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (XR15M) | 1498cc Inline 3 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper October 2020 to April 2020 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (XR15MW) | 1498cc Inline 3 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper September 2019 to October 2020 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (XR15M) | 1498cc Inline 3 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper October 2019 to September 2019 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (XR15M) | 1498cc Inline 3 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper May 2018 to October 2019 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (XR15M) | 1498cc Inline 3 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper April 2017 to May 2018 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (XM15) | 1498cc Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves Turbo | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper December 2016 to April 2017 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (XM15) | 1498cc Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves Turbo | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper April 2014 to December 2016 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (XM15) | 1498cc Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves Turbo | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper October 2014 to April 2014 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (XS15) | 1498cc Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves Turbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper August 2011 to October 2014 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (SU16) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper April 2011 to August 2011 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (SU16) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper March 2010 to April 2011 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (SU16) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper October 2010 to March 2010 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (SU16) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper May 2009 to October 2010 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (MF16) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper February 2007 to May 2009 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (MF16) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper July 2006 to February 2007 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (RA16) | 1598cc Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper September 2005 to July 2006 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (RA16) | 1598cc Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper September 2004 to September 2005 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (RA16) | 1598cc Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper April 2004 to September 2004 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (RA16) | 1598cc Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper March 2004 to April 2004 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (RA16) | 1598cc Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper August 2003 to March 2004 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (RA16) | 1598cc Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
Mini Cooper October 2001 to August 2003 trims
| Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI MINI COOPER (RA16) | 1598cc Inline 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | 5-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
MINI MINI MINI COOPER (XR15M) specifications
| Chassis ID | DBA-XR15M |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | B38A15A |
| Engine Type | inline 3 cylinder DOHCturbo |
| Engine Capacity | 1498cc |
| Bore/Stroke | 82.0mmx94.6mm |
| Compression Ratio | 11.0 |
| Max Power | 136 horsepower(100kW) @ 4500rpm |
| Max Torque | 22.4kg m(220N m) @ 1480~4100rpm |
| Fuel Tank | 40 L |
| Forced Induction | Turbo |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチリンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.3m |
| Exterior Dimensions | 3835x1725x1430mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1190kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (XR15MW) specifications
| Chassis ID | 3BA-XR15MW |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | B38A15A |
| Engine Type | inline 3 cylinder DOHCturbo |
| Engine Capacity | 1498cc |
| Bore/Stroke | 82.0mmx94.6mm |
| Compression Ratio | 11.0 |
| Max Power | 136 horsepower(100kW) @ 4500rpm |
| Max Torque | 22.4kg m(220N m) @ 1480~4100rpm |
| Fuel Tank | 40 L |
| Forced Induction | Turbo |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチリンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.3m |
| Exterior Dimensions | 3835x1725x1430mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1210kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (XR15M) specifications
| Chassis ID | DBA-XR15M |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | B38A15A |
| Engine Type | inline 3 cylinder DOHCturbo |
| Engine Capacity | 1498cc |
| Bore/Stroke | 82.0mmx94.6mm |
| Compression Ratio | 11.0 |
| Max Power | 136 horsepower(100kW) @ 4500rpm |
| Max Torque | 22.4kg m(220N m) @ 1480~4100rpm |
| Fuel Tank | 40 L |
| Forced Induction | Turbo |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチリンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.3m |
| Exterior Dimensions | 3835x1725x1430mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1190kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (XR15M) specifications
| Chassis ID | DBA-XR15M |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | B38A15A |
| Engine Type | inline 3 cylinder DOHCturbo |
| Engine Capacity | 1498cc |
| Bore/Stroke | 82.0mmx94.6mm |
| Compression Ratio | 11.0 |
| Max Power | 136 horsepower(100kW) @ 4500rpm |
| Max Torque | 22.4kg m(220N m) @ 1480~4100rpm |
| Fuel Tank | 40 L |
| Forced Induction | Turbo |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチリンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.3m |
| Exterior Dimensions | 3835x1725x1430mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1190kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (XR15M) specifications
| Chassis ID | DBA-XR15M |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | B38A15A |
| Engine Type | inline 3 cylinder DOHCturbo |
| Engine Capacity | 1498cc |
| Bore/Stroke | 82.0mmx94.6mm |
| Compression Ratio | 11.0 |
| Max Power | 136 horsepower(100kW) @ 4500rpm |
| Max Torque | 22.4kg m(220N m) @ 1480~4100rpm |
| Fuel Tank | 40 L |
| Forced Induction | Turbo |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチリンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.3m |
| Exterior Dimensions | 3835x1725x1430mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1190kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (XM15) specifications
| Chassis ID | DBA-XM15 |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | ---- |
| Engine Type | inline 3 cylinder DOHC 12-valves turbo |
| Engine Capacity | 1498cc |
| Bore/Stroke | 82.0mmx94.6mm |
| Compression Ratio | 11.0 |
| Max Power | 136 horsepower(100kW) @ 4400rpm |
| Max Torque | 22.4kg m(220N m) @ 1250~4300rpm |
| Fuel Tank | 40 L |
| Forced Induction | Turbo |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチリンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.15m |
| Exterior Dimensions | 3835x1725x1430mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1170kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (XM15) specifications
| Chassis ID | DBA-XM15 |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | ---- |
| Engine Type | inline 3 cylinder DOHC 12-valves turbo |
| Engine Capacity | 1498cc |
| Bore/Stroke | 82.0mmx94.6mm |
| Compression Ratio | 11.0 |
| Max Power | 136 horsepower(100kW) @ 4400rpm |
| Max Torque | 22.4kg m(220N m) @ 1250~4300rpm |
| Fuel Tank | 40 L |
| Forced Induction | Turbo |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチリンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.15m |
| Exterior Dimensions | 3835x1725x1430mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1170kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (XM15) specifications
| Chassis ID | DBA-XM15 |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | ---- |
| Engine Type | inline 3 cylinder DOHC 12-valves turbo |
| Engine Capacity | 1498cc |
| Bore/Stroke | 82.0mmx94.6mm |
| Compression Ratio | 11.0 |
| Max Power | 136 horsepower(100kW) @ 4400rpm |
| Max Torque | 22.4kg m(220N m) @ 1250~4300rpm |
| Fuel Tank | 40 L |
| Forced Induction | Turbo |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチリンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 84H |
| Rear Tyres | 175/65R15 84H |
| Turning Radius | 5.15m |
| Exterior Dimensions | 3835x1725x1415mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1170kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (XS15) specifications
| Chassis ID | DBA-XS15 |
| Doors | 5 door |
| Seats | 5 |
| Engine Code | ---- |
| Engine Type | inline 3 cylinder DOHC 12-valves turbo |
| Engine Capacity | 1498cc |
| Bore/Stroke | 82.0mmx94.6mm |
| Compression Ratio | 11.0 |
| Max Power | 136 horsepower(100kW) @ 4400rpm |
| Max Torque | 22.4kg m(220N m) @ 4300rpm |
| Fuel Tank | 40 L |
| Forced Induction | Turbo |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチリンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | ----m |
| Exterior Dimensions | 4000x1725x1445mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1260kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (SU16) specifications
| Chassis ID | DBA-SU16 |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | ---- |
| Engine Type | inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
| Engine Capacity | 1598cc |
| Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
| Compression Ratio | 11.0 |
| Max Power | 122 horsepower(90kW) @ 6000rpm |
| Max Torque | 16.3kg m(160N m) @ 4250rpm |
| Fuel Tank | 40 L |
| Forced Induction | None |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチリンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.1m |
| Exterior Dimensions | 3740x1685x1430mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1130kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (SU16) specifications
| Chassis ID | DBA-SU16 |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | ---- |
| Engine Type | inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
| Engine Capacity | 1598cc |
| Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
| Compression Ratio | 11.0 |
| Max Power | 122 horsepower(90kW) @ 6000rpm |
| Max Torque | 16.3kg m(160N m) @ 4250rpm |
| Fuel Tank | 40 L |
| Forced Induction | None |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチリンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.1m |
| Exterior Dimensions | 3740x1685x1430mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1130kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (SU16) specifications
| Chassis ID | DBA-SU16 |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | ---- |
| Engine Type | inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
| Engine Capacity | 1598cc |
| Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
| Compression Ratio | 11.0 |
| Max Power | 122 horsepower(90kW) @ 6000rpm |
| Max Torque | 16.3kg m(160N m) @ 4250rpm |
| Fuel Tank | 40 L |
| Forced Induction | None |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチリンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.1m |
| Exterior Dimensions | 3700x1685x1430mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1130kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (SU16) specifications
| Chassis ID | DBA-SU16 |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | ---- |
| Engine Type | inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
| Engine Capacity | 1598cc |
| Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
| Compression Ratio | 11.0 |
| Max Power | 122 horsepower(90kW) @ 6000rpm |
| Max Torque | 16.3kg m(160N m) @ 4250rpm |
| Fuel Tank | 40 L |
| Forced Induction | None |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチリンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.1m |
| Exterior Dimensions | 3740x1685x1430mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1130kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (MF16) specifications
| Chassis ID | ABA-MF16 |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | ---- |
| Engine Type | inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
| Engine Capacity | 1598cc |
| Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
| Compression Ratio | 11.0 |
| Max Power | 120 horsepower(88kW) @ 6000rpm |
| Max Torque | 16.3kg m(160N m) @ 4250rpm |
| Fuel Tank | 40 L |
| Forced Induction | None |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチリンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.1m |
| Exterior Dimensions | 3700x1685x1430mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1170kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (MF16) specifications
| Chassis ID | ABA-MF16 |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | ---- |
| Engine Type | inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
| Engine Capacity | 1598cc |
| Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
| Compression Ratio | 11.0 |
| Max Power | 120 horsepower(88kW) @ 6000rpm |
| Max Torque | 16.3kg m(160N m) @ 4250rpm |
| Fuel Tank | 40 L |
| Forced Induction | None |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチリンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.1m |
| Exterior Dimensions | 3700x1685x1430mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1170kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (RA16) specifications
| Chassis ID | GH-RA16 |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | ---- |
| Engine Type | inline 4 cylinder SOHC 16-valves |
| Engine Capacity | 1598cc |
| Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
| Compression Ratio | 10.5 |
| Max Power | 116 horsepower(85kW) @ 6000rpm |
| Max Torque | 15.2kg m(149N m) @ 4500rpm |
| Fuel Tank | 50 L |
| Forced Induction | None |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチ リンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.1m |
| Exterior Dimensions | 3650x1690x1445mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1140kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (RA16) specifications
| Chassis ID | GH-RA16 |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | ---- |
| Engine Type | inline 4 cylinder SOHC 16-valves |
| Engine Capacity | 1598cc |
| Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
| Compression Ratio | 10.5 |
| Max Power | 116 horsepower(85kW) @ 6000rpm |
| Max Torque | 15.2kg m(149N m) @ 4500rpm |
| Fuel Tank | 50 L |
| Forced Induction | None |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチ リンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.1m |
| Exterior Dimensions | 3650x1690x1445mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1140kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (RA16) specifications
| Chassis ID | GH-RA16 |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | ---- |
| Engine Type | inline 4 cylinder SOHC 16-valves |
| Engine Capacity | 1598cc |
| Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
| Compression Ratio | 10.5 |
| Max Power | 116 horsepower(85kW) @ 6000rpm |
| Max Torque | 15.2kg m(149N m) @ 4500rpm |
| Fuel Tank | 50 L |
| Forced Induction | None |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | マルチ リンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.1m |
| Exterior Dimensions | 3650x1690x1445mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1140kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (RA16) specifications
| Chassis ID | GH-RA16 |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | ---- |
| Engine Type | inline 4 cylinder SOHC 16-valves |
| Engine Capacity | 1598cc |
| Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
| Compression Ratio | 10.5 |
| Max Power | 116 horsepower(85kW) @ 6000rpm |
| Max Torque | 15.2kg m(149N m) @ 4500rpm |
| Fuel Tank | 50 L |
| Forced Induction | None |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | シングル JOIN ト スプリング Strut type (アンチ |
| Rear Suspension | マルチ リンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | Ventilated disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.1m |
| Exterior Dimensions | 3625x1690x1415mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1140kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (RA16) specifications
| Chassis ID | GH-RA16 |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | ---- |
| Engine Type | inline 4 cylinder SOHC 16-valves |
| Engine Capacity | 1598cc |
| Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
| Compression Ratio | 10.5 |
| Max Power | 116 horsepower(85kW) @ 6000rpm |
| Max Torque | 15.2kg m(149N m) @ 4500rpm |
| Fuel Tank | 50 L |
| Forced Induction | None |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | シングル JOIN ト スプリング Strut type (アンチ |
| Rear Suspension | マルチ リンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | Ventilated disk |
| Front Tyres | 175/65R15 |
| Rear Tyres | 175/65R15 |
| Turning Radius | 5.1m |
| Exterior Dimensions | 3625x1690x1415mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1140kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (RA16) specifications
| Chassis ID | GH-RA16 |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | ---- |
| Engine Type | inline 4 cylinder SOHC 16-valves |
| Engine Capacity | 1598cc |
| Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
| Compression Ratio | 10.5 |
| Max Power | 116 horsepower(85kW) @ 6000rpm |
| Max Torque | 15.2kg m(149N m) @ 4500rpm |
| Fuel Tank | 50 L |
| Forced Induction | None |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | シングル JOIN ト スプリング Strut type (アンチ |
| Rear Suspension | マルチ リンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65 R15 |
| Rear Tyres | 175/65 R15 |
| Turning Radius | 5.1m |
| Exterior Dimensions | 3625x1690x1415mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1140kg |
| Colors |
MINI MINI MINI COOPER (RA16) specifications
| Chassis ID | GH-RA16 |
| Doors | 3 door |
| Seats | 4 |
| Engine Code | ---- |
| Engine Type | inline 4 cylinder SOHC 16-valves |
| Engine Capacity | 1598cc |
| Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
| Compression Ratio | 10.5 |
| Max Power | 116 horsepower(85kW) @ 6000rpm |
| Max Torque | 15.2kg m(149N m) @ 4500rpm |
| Fuel Tank | 50 L |
| Forced Induction | None |
| Steering | Power assist equipped rack&pinion |
| Front Suspension | シングル JOIN ト スプリング Strut type (アンチ |
| Rear Suspension | マルチ リンク |
| Front Brakes | Ventilated disk |
| Rear Brakes | disk |
| Front Tyres | 175/65 R15 |
| Rear Tyres | 175/65 R15 |
| Turning Radius | 5.1m |
| Exterior Dimensions | 3625x1690x1415mm |
| Interior Dimensions | ----x----x----mm |
| Weight | 1140kg |
| Colors |