Suzuki Super Carry for sale in Kenya
What would you like to do?
No results found for your search.
Try changing your search parameters.
Try changing your search parameters.
About the Suzuki Super Carry
Are you looking at buying new or used Suzuki Super Carry in Kenya? Are you looking at selling your used Suzuki Super Carry in Kenya? Do you want to know the prices of new or used Suzuki Super Carry in Kenya? Do you want to know how to import Suzuki Super Carry from Japan? Please visit our show room in Karen, Nairobi and our sales agents will guide you.
Below is a list of Suzuki Super Carry for sale in Nairobi, Kenya and also others available in Japan. You can now buy and import year 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, and 2018 Suzuki Super Carry from Japan to Kenya.
Suzuki Super Carry Catalog
Click on a trim name for more information.
Suzuki Super Carry August 2023 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUZUKI SUPER CARRY X (DA16T) | 658cc Water Cooling Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves | Petrol | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
SUZUKI SUPER CARRY L (DA16T) | 658cc Water Cooling Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves | Petrol | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
SUZUKI SUPER CARRY L (DA16T) specifications
Chassis ID | 3BD-DA16T |
Doors | 2 door |
Seats | 2 |
Engine Code | R06A |
Engine Type | water cooling inline 3 cylinder DOHC 12-valves |
Engine Capacity | 658cc |
Bore/Stroke | 64.0mmx68.2mm |
Compression Ratio | 11.3 |
Max Power | 11.3 |
Max Torque | 6.0kg m(59N m)/3500rpm |
Fuel Tank | 34 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | リーフスプリング |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 145/80R12 |
Rear Tyres | 145/80R12 |
Turning Radius | 3.6m |
Exterior Dimensions | 3395x1475x1885mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 790kg |
Colors |
Suzuki Super Carry December 2023 to August 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUZUKI SUPER CARRY X LIMITED (DA16T) | 658cc Water Cooling Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves | Petrol | 5-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
SUZUKI SUPER CARRY X LIMITED (DA16T) specifications
Chassis ID | 3BD-DA16T |
Doors | 2 door |
Seats | 2 |
Engine Code | R06A |
Engine Type | water cooling inline 3 cylinder DOHC 12-valves |
Engine Capacity | 658cc |
Bore/Stroke | 64.0mmx68.2mm |
Compression Ratio | 11.3 |
Max Power | 11.3 |
Max Torque | 6.0kg m(59N m)/3500rpm |
Fuel Tank | 34 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | リーフスプリング |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 145/80R12 |
Rear Tyres | 145/80R12 |
Turning Radius | 3.6m |
Exterior Dimensions | 3395x1475x1885mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 840kg |
Colors |
Suzuki Super Carry April 2022 to December 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUZUKI SUPER CARRY X (DA16T) | 658cc Water Cooling Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves | Petrol | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
SUZUKI SUPER CARRY L (DA16T) | 658cc Water Cooling Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves | Petrol | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
SUZUKI SUPER CARRY L (DA16T) specifications
Chassis ID | 3BD-DA16T |
Doors | 2 door |
Seats | 2 |
Engine Code | R06A |
Engine Type | water cooling inline 3 cylinder DOHC 12-valves |
Engine Capacity | 658cc |
Bore/Stroke | 64.0mmx68.2mm |
Compression Ratio | 11.3 |
Max Power | 11.3 |
Max Torque | 6.0kg m(59N m)/3500rpm |
Fuel Tank | 34 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | リーフスプリング |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 145/80R12 80/78N LT |
Rear Tyres | 145/80R12 80/78N LT |
Turning Radius | 3.6m |
Exterior Dimensions | 3395x1475x1885mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 790kg |
Colors |
Suzuki Super Carry August 2021 to April 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUZUKI SUPER CARRY X (DA16T) | 658cc Water Cooling Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves | Petrol | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
SUZUKI SUPER CARRY L (DA16T) | 658cc Water Cooling Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves | Petrol | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
SUZUKI SUPER CARRY L (DA16T) specifications
Chassis ID | 3BD-DA16T |
Doors | 2 door |
Seats | 2 |
Engine Code | R06A |
Engine Type | water cooling inline 3 cylinder DOHC 12-valves |
Engine Capacity | 658cc |
Bore/Stroke | 64.0mmx68.2mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 6.0kg m(59N m)/3800rpm |
Fuel Tank | 34 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | リーフスプリング |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 145/80R12 |
Rear Tyres | 145/80R12 |
Turning Radius | 3.6m |
Exterior Dimensions | 3395x1475x1885mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 780kg |
Colors |
Suzuki Super Carry September 2019 to August 2021 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUZUKI SUPER CARRY X (DA16T) | 658cc Water Cooling Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves | Petrol | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
SUZUKI SUPER CARRY L (DA16T) | 658cc Water Cooling Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves | Petrol | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
SUZUKI SUPER CARRY L (DA16T) specifications
Chassis ID | EBD-DA16T |
Doors | 2 door |
Seats | 2 |
Engine Code | R06A |
Engine Type | water cooling inline 3 cylinder DOHC 12-valves |
Engine Capacity | 658cc |
Bore/Stroke | 64.0mmx68.2mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 6.4kg m(63N m)/3500rpm |
Fuel Tank | 34 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | リーフスプリング |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 145/80R12 |
Rear Tyres | 145/80R12 |
Turning Radius | 3.6m |
Exterior Dimensions | 3395x1475x1885mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 770kg |
Colors |
Suzuki Super Carry October 2019 to September 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUZUKI SUPER CARRY X (DA16T) | 658cc Water Cooling Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves | Petrol | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
SUZUKI SUPER CARRY L (DA16T) | 658cc Water Cooling Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves | Petrol | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
SUZUKI SUPER CARRY L (DA16T) specifications
Chassis ID | EBD-DA16T |
Doors | 2 door |
Seats | 2 |
Engine Code | R06A |
Engine Type | water cooling inline 3 cylinder DOHC 12-valves |
Engine Capacity | 658cc |
Bore/Stroke | 64.0mmx68.2mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 6.4kg m(63N m)/3500rpm |
Fuel Tank | 34 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | リーフスプリング |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 145/80R12 |
Rear Tyres | 145/80R12 |
Turning Radius | 3.6m |
Exterior Dimensions | 3395x1475x1885mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 770kg |
Colors |
Suzuki Super Carry May 2018 to October 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUZUKI SUPER CARRY X (DA16T) | 658cc Water Cooling Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves | Petrol | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
SUZUKI SUPER CARRY L (DA16T) | 658cc Water Cooling Inline 3 Cylinder DOHC 12-valves | Petrol | 5-speed Manual | Rear Wheel Drive (RWD) |
SUZUKI SUPER CARRY L (DA16T) specifications
Chassis ID | EBD-DA16T |
Doors | 2 door |
Seats | 2 |
Engine Code | R06A |
Engine Type | water cooling inline 3 cylinder DOHC 12-valves |
Engine Capacity | 658cc |
Bore/Stroke | 64.0mmx68.2mm |
Compression Ratio | 11.0 |
Max Power | 11.0 |
Max Torque | 6.4kg m(63N m)/3500rpm |
Fuel Tank | 34 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | リーフスプリング |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 145/80R12 |
Rear Tyres | 145/80R12 |
Turning Radius | 3.6m |
Exterior Dimensions | 3395x1475x1885mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 770kg |
Colors |